| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Januar 2005 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 206 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 6.65 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.28 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 01-Januar-2005 | 11 | |
| So | 02-Januar-2005 | 6 | |
| Mo | 03-Januar-2005 | 8 | |
| Di | 04-Januar-2005 | 5 | |
| Mi | 05-Januar-2005 | 9 | |
| Do | 06-Januar-2005 | 4 | |
| Fr | 07-Januar-2005 | 2 | |
| Sa | 08-Januar-2005 | 7 | |
| So | 09-Januar-2005 | 11 | |
| Mo | 10-Januar-2005 | 4 | |
| Di | 11-Januar-2005 | 11 | |
| Mi | 12-Januar-2005 | 10 | |
| Do | 13-Januar-2005 | 5 | |
| Fr | 14-Januar-2005 | 4 | |
| Sa | 15-Januar-2005 | 5 | |
| So | 16-Januar-2005 | 14 | |
| Mo | 17-Januar-2005 | 8 | |
| Di | 18-Januar-2005 | 5 | |
| Mi | 19-Januar-2005 | 9 | |
| Do | 20-Januar-2005 | 2 | |
| Fr | 21-Januar-2005 | 7 | |
| Sa | 22-Januar-2005 | 3 | |
| So | 23-Januar-2005 | 14 | |
| Mo | 24-Januar-2005 | 7 | |
| Di | 25-Januar-2005 | 6 | |
| Mi | 26-Januar-2005 | 2 | |
| Do | 27-Januar-2005 | 2 | |
| Fr | 28-Januar-2005 | 3 | |
| Sa | 29-Januar-2005 | 9 | |
| So | 30-Januar-2005 | 8 | |
| Mo | 31-Januar-2005 | 5 | |
| Tage: 31 | 206 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 63 | 30.58% | http://www.rechtschaffene-zimmerer.de/ |
| 41 | 19.90% | http://www.rechtschaffene-maurer.de/ |
| 39 | 18.93% | http://home.arcor.de/ |
| 26 | 12.62% | |
| 15 | 7.28% | http://www.fc-viktoria-harburg.de/ |
| 8 | 3.88% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 7 | 3.40% | noscript |
| 2 | 0.97% | http://18955.forendienst.de/ |
| 1 | 0.49% | http://fc-viktoria-harburg.de/ |
| 1 | 0.49% | http://www.google.ch/ |
| 1 | 0.49% | http://www.google.de/ |
| 1 | 0.49% | http://www.heschat.de/ |
| 1 | 0.49% | http://www.prosieben.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.4
|
0.1
|
0.2
|
0.6
|
0.4
|
0.4
|
0.5
|
0.5
|
0.6
|
0.5
|
0.6
|
0.4
|
0.4
|
0.3
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 32 | 27 | 30 | 13 | 16 | 35 | 53 |
| Browser | ||
| 1) Internet Explorer 6 | 164 | |
| 2) Netscape Navigator 6 | 26 | |
| 3) Internet Explorer 5 | 14 | |
| 4) Opera | 1 | |
| 5) Internet Explorer 4 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 163 | |
| 2) Windows 98 | 32 | |
| 3) Unknown Platform | 6 | |
| 4) Macintosh | 3 | |
| 5) Linux | 2 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 83 | |
| 2) Germany (de) | 53 | |
| 3) US Commercial (com) | 31 | |
| 4) Switzerland (ch) | 18 | |
| 5) Austria (at) | 8 | |
| 6) New Zealand (Aotearoa) (nz) | 4 | |
| 7) Canada (ca) | 1 | |
| Unbekannt | 8 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 56 | |
| 2) aol.com | 23 | |
| 3) t-ipconnect.de | 16 | |
| 4) hansenet.de | 14 | |
| 5) bluewin.ch | 12 | |
| 6) arcor-ip.net | 11 | |
| 7) pppool.de | 10 | |
| 8) IP only | 8 | |
| 9) inktomisearch.com | 5 | |
| 10) inode.at | 4 | |
| 11) mediaWays.net | 4 | |
| 12) surfer.at | 4 | |
| 13) co.nz | 2 | |
| 14) envia-tel.de | 2 | |
| 15) lan.ch | 2 | |
| 16) NEFkom.net | 2 | |
| 17) net.nz | 2 | |
| 18) uu.net | 2 | |
| 19) adslplus.ch | 1 | |
| 20) bkknet.de | 1 | |
| 21) colt.net | 1 | |
| 22) ewetel.net | 1 | |
| 23) fh-lippe.de | 1 | |
| 24) fh-weingarten.de | 1 | |
| 25) freesurf.ch | 1 | |
| 26) ggaweb.ch | 1 | |
| 27) grouptelecom.net | 1 | |
| 28) heliweb.de | 1 | |
| 29) hispeed.ch | 1 | |
| 30) hp.com | 1 | |
| 31) iwayafrica.com | 1 | |
| 32) mcbone.net | 1 | |
| 33) netcologne.de | 1 | |
| 34) proxad.net | 1 | |
| 35) rima-tde.net | 1 | |
| 36) smrtcall.net | 1 | |
| 37) stadt-frankfurt.de | 1 | |
| 38) tele2.de | 1 | |
| 39) teleos-web.de | 1 | |
| 40) telia.com | 1 | |
| 41) uni-goettingen.de | 1 | |
| 42) uni-leipzig.de | 1 | |
| 43) verizon.net | 1 | |
| 44) versanet.de | 1 | |
| 45) videotron.ca | 1 |