| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Januar 2014 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 1202 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 38.77 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 1.62 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Mi | 01-Januar-2014 | 31 | |
| Do | 02-Januar-2014 | 34 | |
| Fr | 03-Januar-2014 | 28 | |
| Sa | 04-Januar-2014 | 31 | |
| So | 05-Januar-2014 | 35 | |
| Mo | 06-Januar-2014 | 35 | |
| Di | 07-Januar-2014 | 50 | |
| Mi | 08-Januar-2014 | 44 | |
| Do | 09-Januar-2014 | 42 | |
| Fr | 10-Januar-2014 | 38 | |
| Sa | 11-Januar-2014 | 26 | |
| So | 12-Januar-2014 | 38 | |
| Mo | 13-Januar-2014 | 42 | |
| Di | 14-Januar-2014 | 47 | |
| Mi | 15-Januar-2014 | 31 | |
| Do | 16-Januar-2014 | 41 | |
| Fr | 17-Januar-2014 | 44 | |
| Sa | 18-Januar-2014 | 31 | |
| So | 19-Januar-2014 | 39 | |
| Mo | 20-Januar-2014 | 52 | |
| Di | 21-Januar-2014 | 37 | |
| Mi | 22-Januar-2014 | 37 | |
| Do | 23-Januar-2014 | 34 | |
| Fr | 24-Januar-2014 | 42 | |
| Sa | 25-Januar-2014 | 34 | |
| So | 26-Januar-2014 | 63 | |
| Mo | 27-Januar-2014 | 63 | |
| Di | 28-Januar-2014 | 33 | |
| Mi | 29-Januar-2014 | 37 | |
| Do | 30-Januar-2014 | 30 | |
| Fr | 31-Januar-2014 | 33 | |
| Tage: 31 | 1202 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 800 | 66.56% | |
| 124 | 10.32% | http://www.google.de/ |
| 38 | 3.16% | noscript |
| 32 | 2.66% | http://www.tippelei.de/ |
| 31 | 2.58% | http://de.wikipedia.org/ |
| 28 | 2.33% | https://www.google.de/ |
| 26 | 2.16% | http://cceg.eu/ |
| 14 | 1.16% | http://www.google.com/ |
| 11 | 0.92% | http://www.bing.com/ |
| 11 | 0.92% | http://www.casacalfelor.eu/ |
| 10 | 0.83% | http://www.stoimetz.de/ |
| 6 | 0.50% | http://www.rechtschaffene-maurer.de/ |
| 5 | 0.42% | http://rechtschaffene-maurer.de/ |
| 5 | 0.42% | http://www.planet-schule.de/ |
| 4 | 0.33% | http://de.m.wikipedia.org/ |
| 4 | 0.33% | http://freemason75.wordpress.com/ |
| 4 | 0.33% | http://www.gutefrage.net/ |
| 4 | 0.33% | http://www.schallerschacht.de/ |
| 3 | 0.25% | http://www.ecosia.org/ |
| 3 | 0.25% | http://www.google.ch/ |
| 2 | 0.17% | http://onlinestreet.de/ |
| 2 | 0.17% | http://suche.t-online.de/ |
| 2 | 0.17% | http://www.bbstghs.de/ |
| 2 | 0.17% | http://www.google.fr/ |
| 2 | 0.17% | http://www.kraehe.com/ |
| 2 | 0.17% | https://www.google.com/ |
| 2 | 0.17% | https://www.google.de |
| 1 | 0.08% | http://172.23.208.13/login |
| 1 | 0.08% | http://de.search.yahoo.com/ |
| 1 | 0.08% | http://isearch.babylon.com/ |
| 1 | 0.08% | http://r.duckduckgo.com/ |
| 1 | 0.08% | http://search.icq.com/ |
| 1 | 0.08% | http://search.yahoo.com/ |
| 1 | 0.08% | http://start.mysearchdial.com/ |
| 1 | 0.08% | http://suche.gmx.net/ |
| 1 | 0.08% | http://suche.web.de/ |
| 1 | 0.08% | http://webmail1e.orange.fr/ |
| 1 | 0.08% | http://webmail1f.orange.fr/ |
| 1 | 0.08% | http://www.baugeschaeft-schulze.net/ |
| 1 | 0.08% | http://www.cceg.eu/ |
| 1 | 0.08% | http://www.gaststaette-bei-maria.de/index.php/ |
| 1 | 0.08% | http://www.golbblog.de/ |
| 1 | 0.08% | http://www.google.com.au/ |
| 1 | 0.08% | http://www.google.dk/ |
| 1 | 0.08% | http://www.hwk-gera.de/ |
| 1 | 0.08% | http://www.kulturen.com/ |
| 1 | 0.08% | http://www.natursteinonline.de/ |
| 1 | 0.08% | http://www.search.ask.com/ |
| 1 | 0.08% | http://www.suchnase.de/ |
| 1 | 0.08% | http://www.tk.de/ |
| 1 | 0.08% | https://www.google.ca/ |
| 1 | 0.08% | https://www.google.ie/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.8
|
1.7
|
2.0
|
1.4
|
1.9
|
2.0
|
1.9
|
1.8
|
2.1
|
1.8
|
2.5
|
2.3
|
2.8
|
3.2
|
2.6
|
2.5
|
1.7
|
1.6
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 192 | 167 | 180 | 181 | 185 | 122 | 175 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 1050 | |
| 2) Internet Explorer 1 | 79 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 50 | |
| 4) Internet Explorer 9 | 15 | |
| 5) Opera | 4 | |
| 6) Internet Explorer 7 | 3 | |
| 7) Internet Explorer 6 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 769 | |
| 2) Unknown Platform | 268 | |
| 3) Linux | 115 | |
| 4) Macintosh | 50 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 760 | |
| 2) US Commercial (com) | 128 | |
| 3) Network (net) | 124 | |
| 4) Switzerland (ch) | 24 | |
| 5) Australia (au) | 14 | |
| 6) Austria (at) | 5 | |
| 7) Poland (pl) | 5 | |
| 8) New Zealand (Aotearoa) (nz) | 5 | |
| 9) France (fr) | 4 | |
| 10) Norway (no) | 3 | |
| 11) Morocco (ma) | 3 | |
| 12) Vietnam (vn) | 2 | |
| 13) Czech Republic (cz) | 1 | |
| 14) Romania (ro) | 1 | |
| 15) United States (us) | 1 | |
| 16) Netherlands (nl) | 1 | |
| 17) Nepal (np) | 1 | |
| 18) Finland (fi) | 1 | |
| 19) Denmark (dk) | 1 | |
| 20) Canada (ca) | 1 | |
| Unbekannt | 117 |
| Hostname | ||
| 1) t-ipconnect.de | 431 | |
| 2) IP only | 117 | |
| 3) msn.com | 101 | |
| 4) alicedsl.de | 86 | |
| 5) hansenet.de | 67 | |
| 6) mediaWays.net | 55 | |
| 7) arcor-ip.net | 54 | |
| 8) superkabel.de | 53 | |
| 9) kabel-badenwuerttemberg.de | 48 | |
| 10) vodafone.de | 26 | |
| 11) bluewin.ch | 21 | |
| 12) d1-online.com | 13 | |
| 13) net.au | 13 | |
| 14) belwue.de | 8 | |
| 15) netcologne.de | 7 | |
| 16) unitymediagroup.de | 7 | |
| 17) amazonaws.com | 5 | |
| 18) net.nz | 5 | |
| 19) wanadoo.fr | 4 | |
| 20) ewe-ip-backbone.de | 3 | |
| 21) mnet-online.de | 3 | |
| 22) net.ma | 3 | |
| 23) telefonica.de | 3 | |
| 24) unity-media.net | 3 | |
| 25) ac.at | 2 | |
| 26) atman.pl | 2 | |
| 27) kamp-dsl.de | 2 | |
| 28) online.no | 2 | |
| 29) osnanet.de | 2 | |
| 30) quicknet.ch | 2 | |
| 31) rima-tde.net | 2 | |
| 32) vdc.vn | 2 | |
| 33) vodafone-ip.de | 2 | |
| 34) zscaler.net | 2 | |
| 35) adslplus.ch | 1 | |
| 36) bell.ca | 1 | |
| 37) cablelink.at | 1 | |
| 38) chello.pl | 1 | |
| 39) citykom.de | 1 | |
| 40) com.au | 1 | |
| 41) copub.com | 1 | |
| 42) cybercity.dk | 1 | |
| 43) dfhag.de | 1 | |
| 44) elisa-laajakaista.fi | 1 | |
| 45) google.com | 1 | |
| 46) googlebot.com | 1 | |
| 47) hermos.com | 1 | |
| 48) hessen.de | 1 | |
| 49) hvvc.us | 1 | |
| 50) inter.net | 1 | |
| 51) kielnet.net | 1 | |
| 52) m-online.net | 1 | |
| 53) mediaways.net | 1 | |
| 54) nagel-group.com | 1 | |
| 55) net.np | 1 | |
| 56) netvigator.com | 1 | |
| 57) opera-mini.net | 1 | |
| 58) planet.nl | 1 | |
| 59) play-internet.pl | 1 | |
| 60) qsc.de | 1 | |
| 61) rdsnet.ro | 1 | |
| 62) rr.com | 1 | |
| 63) ruhr-uni-bochum.de | 1 | |
| 64) rwth-aachen.de | 1 | |
| 65) seznam.cz | 1 | |
| 66) surfer.at | 1 | |
| 67) tdc.net | 1 | |
| 68) tele2.no | 1 | |
| 69) telecolumbus.net | 1 | |
| 70) telekom.at | 1 | |
| 71) telstra.net | 1 | |
| 72) ticino.com | 1 | |
| 73) tkchopin.pl | 1 | |
| 74) travedsl.de | 1 | |
| 75) uni-karlsruhe.de | 1 | |
| 76) uni-leipzig.de | 1 | |
| 77) uni-luebeck.de | 1 | |
| 78) versanet.de | 1 | |
| 79) vodafone-net.de | 1 | |
| 80) webazilla.com | 1 |