| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Januar 2016 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 159 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 5.13 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.21 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Fr | 01-Januar-2016 | 5 | |
| Sa | 02-Januar-2016 | 5 | |
| So | 03-Januar-2016 | 5 | |
| Mo | 04-Januar-2016 | 7 | |
| Di | 05-Januar-2016 | 7 | |
| Mi | 06-Januar-2016 | 5 | |
| Do | 07-Januar-2016 | 6 | |
| Fr | 08-Januar-2016 | 3 | |
| Sa | 09-Januar-2016 | 9 | |
| So | 10-Januar-2016 | 3 | |
| Mo | 11-Januar-2016 | 6 | |
| Di | 12-Januar-2016 | 4 | |
| Mi | 13-Januar-2016 | 5 | |
| Do | 14-Januar-2016 | 6 | |
| Fr | 15-Januar-2016 | 5 | |
| Sa | 16-Januar-2016 | 4 | |
| So | 17-Januar-2016 | 7 | |
| Mo | 18-Januar-2016 | 5 | |
| Di | 19-Januar-2016 | 2 | |
| Mi | 20-Januar-2016 | 3 | |
| Do | 21-Januar-2016 | 6 | |
| Fr | 22-Januar-2016 | 6 | |
| Sa | 23-Januar-2016 | 7 | |
| So | 24-Januar-2016 | 6 | |
| Mo | 25-Januar-2016 | 5 | |
| Di | 26-Januar-2016 | 5 | |
| Mi | 27-Januar-2016 | 8 | |
| Do | 28-Januar-2016 | 3 | |
| Fr | 29-Januar-2016 | 2 | |
| Sa | 30-Januar-2016 | 3 | |
| So | 31-Januar-2016 | 6 | |
| Tage: 31 | 159 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 121 | 76.10% | |
| 8 | 5.03% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 5 | 3.14% | https://www.google.de/ |
| 4 | 2.52% | http://1000wuensche.de/ |
| 4 | 2.52% | http://www.google.de/ |
| 4 | 2.52% | http://www.lehrer-online.de/ |
| 4 | 2.52% | https://www.google.de |
| 2 | 1.26% | http://deutsch-b1.blogspot.com/ |
| 2 | 1.26% | http://inselchen.com/ |
| 2 | 1.26% | noscript |
| 1 | 0.63% | http://deutsch-b1.blogspot.com.tr/ |
| 1 | 0.63% | http://int.search.tb.ask.com/ |
| 1 | 0.63% | http://www.bing.com/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.7
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.4
|
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 28 | 27 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 154 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 2 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 2 | |
| 4) Internet Explorer 6 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 140 | |
| 2) Unknown Platform | 14 | |
| 3) Macintosh | 5 |
| Top Länder | ||
| 1) Austria (at) | 94 | |
| 2) Germany (de) | 35 | |
| 3) US Commercial (com) | 14 | |
| 4) Switzerland (ch) | 3 | |
| 5) Network (net) | 3 | |
| 6) Poland (pl) | 1 | |
| 7) Ukraine (ua) | 1 | |
| Unbekannt | 8 |
| Hostname | ||
| 1) telekom.at | 94 | |
| 2) t-ipconnect.de | 14 | |
| 3) msn.com | 13 | |
| 4) kabel-deutschland.de | 10 | |
| 5) IP only | 8 | |
| 6) kabel-badenwuerttemberg.de | 3 | |
| 7) telefonica.de | 2 | |
| 8) unitymediagroup.de | 2 | |
| 9) vodafone-ip.de | 2 | |
| 10) adslplus.ch | 1 | |
| 11) bitel.net | 1 | |
| 12) ewe-ip-backbone.de | 1 | |
| 13) ford.com | 1 | |
| 14) hispeed.ch | 1 | |
| 15) inter.net | 1 | |
| 16) m-online.net | 1 | |
| 17) net.ua | 1 | |
| 18) swisscom.ch | 1 | |
| 19) tpnet.pl | 1 | |
| 20) tu-chemnitz.de | 1 |