| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Februar 2012 | |
| Tage gesamt | 27 | |
| Besuche gesamt | 54 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.00 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.08 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Mi | 01-Februar-2012 | 1 | |
| Fr | 03-Februar-2012 | 2 | |
| So | 05-Februar-2012 | 2 | |
| Mo | 06-Februar-2012 | 3 | |
| Di | 07-Februar-2012 | 2 | |
| Mi | 08-Februar-2012 | 2 | |
| Do | 09-Februar-2012 | 2 | |
| Fr | 10-Februar-2012 | 1 | |
| Sa | 11-Februar-2012 | 1 | |
| So | 12-Februar-2012 | 4 | |
| Mo | 13-Februar-2012 | 3 | |
| Di | 14-Februar-2012 | 4 | |
| Mi | 15-Februar-2012 | 1 | |
| Do | 16-Februar-2012 | 2 | |
| Fr | 17-Februar-2012 | 1 | |
| Sa | 18-Februar-2012 | 2 | |
| So | 19-Februar-2012 | 2 | |
| Mo | 20-Februar-2012 | 1 | |
| Di | 21-Februar-2012 | 3 | |
| Mi | 22-Februar-2012 | 2 | |
| Do | 23-Februar-2012 | 1 | |
| Fr | 24-Februar-2012 | 2 | |
| Sa | 25-Februar-2012 | 1 | |
| So | 26-Februar-2012 | 2 | |
| Mo | 27-Februar-2012 | 2 | |
| Di | 28-Februar-2012 | 3 | |
| Mi | 29-Februar-2012 | 2 | |
| Tage: 27 | 54 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 31 | 57.41% | |
| 11 | 20.37% | http://www.google.de/ |
| 4 | 7.41% | http://www.google.com/ |
| 2 | 3.70% | http://www.gelbeseiten.de/ |
| 1 | 1.85% | http://suche.aolsvc.de/ |
| 1 | 1.85% | http://www.google.ch/ |
| 1 | 1.85% | http://www.google.li/ |
| 1 | 1.85% | http://www.google.pl/ |
| 1 | 1.85% | http://www.stadtbranchenbuch.com/ |
| 1 | 1.85% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 46 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 3 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 2 | |
| 4) Internet Explorer 9 | 2 | |
| 5) Opera | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 50 | |
| 2) Linux | 3 | |
| 3) Unknown Platform | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 31 | |
| 2) Germany (de) | 10 | |
| 3) Network (net) | 5 | |
| 4) Switzerland (ch) | 1 | |
| 5) Poland (pl) | 1 | |
| Unbekannt | 6 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 29 | |
| 2) IP only | 6 | |
| 3) alicedsl.de | 4 | |
| 4) t-dialin.net | 4 | |
| 5) t-ipconnect.de | 2 | |
| 6) 1e100.net | 1 | |
| 7) aol.com | 1 | |
| 8) bluewin.ch | 1 | |
| 9) centertel.pl | 1 | |
| 10) qsc.de | 1 | |
| 11) softlayer.com | 1 | |
| 12) superkabel.de | 1 | |
| 13) unitymediagroup.de | 1 | |
| 14) versanet.de | 1 |