| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Februar 2019 | |
| Tage gesamt | 24 | |
| Besuche gesamt | 76 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 3.17 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.13 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| So | 03-Februar-2019 | 6 | |
| Di | 05-Februar-2019 | 4 | |
| Mi | 06-Februar-2019 | 3 | |
| Do | 07-Februar-2019 | 1 | |
| Fr | 08-Februar-2019 | 4 | |
| Sa | 09-Februar-2019 | 6 | |
| So | 10-Februar-2019 | 3 | |
| Mo | 11-Februar-2019 | 4 | |
| Di | 12-Februar-2019 | 2 | |
| Mi | 13-Februar-2019 | 4 | |
| Do | 14-Februar-2019 | 7 | |
| Fr | 15-Februar-2019 | 1 | |
| Sa | 16-Februar-2019 | 2 | |
| So | 17-Februar-2019 | 1 | |
| Mo | 18-Februar-2019 | 6 | |
| Di | 19-Februar-2019 | 2 | |
| Mi | 20-Februar-2019 | 1 | |
| Do | 21-Februar-2019 | 5 | |
| Fr | 22-Februar-2019 | 1 | |
| Sa | 23-Februar-2019 | 2 | |
| So | 24-Februar-2019 | 3 | |
| Mo | 25-Februar-2019 | 1 | |
| Di | 26-Februar-2019 | 3 | |
| Mi | 27-Februar-2019 | 4 | |
| Tage: 24 | 76 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 30 | 39.47% | |
| 19 | 25.00% | https://www.riesen-wasserrutsche.de/ |
| 12 | 15.79% | https://www.google.com/ |
| 9 | 11.84% | https://www.google.de/ |
| 4 | 5.26% | http://www.ostseejugendcamp.de/de/35881-Ausfluege |
| 1 | 1.32% | https://cse.google.de/ |
| 1 | 1.32% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 6 | 10 | 13 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 72 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 4 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 40 | |
| 2) Unknown Platform | 33 | |
| 3) Macintosh | 2 | |
| 4) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 48 | |
| 2) US Commercial (com) | 18 | |
| 3) Network (net) | 2 | |
| 4) Austria (at) | 1 | |
| Unbekannt | 7 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 16 | |
| 2) t-ipconnect.de | 15 | |
| 3) kabel-deutschland.de | 11 | |
| 4) IP only | 7 | |
| 5) telefonica.de | 6 | |
| 6) ewe-ip-backbone.de | 5 | |
| 7) vodafone-ip.de | 3 | |
| 8) d1-online.com | 2 | |
| 9) bhn.net | 1 | |
| 10) hessen.de | 1 | |
| 11) mnet-online.de | 1 | |
| 12) nc.de | 1 | |
| 13) svjz.de | 1 | |
| 14) unity-media.net | 1 | |
| 15) unitymediagroup.de | 1 | |
| 16) upcbusiness.at | 1 | |
| 17) vodafone.de | 1 | |
| 18) wtnet.de | 1 | |
| 19) your-server.de | 1 |