| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2012 | |
| Tage gesamt | 28 | |
| Besuche gesamt | 54 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 1.93 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.08 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Do | 01-März-2012 | 3 | |
| Fr | 02-März-2012 | 3 | |
| Sa | 03-März-2012 | 1 | |
| So | 04-März-2012 | 1 | |
| Mo | 05-März-2012 | 1 | |
| Di | 06-März-2012 | 2 | |
| Mi | 07-März-2012 | 1 | |
| Do | 08-März-2012 | 3 | |
| Fr | 09-März-2012 | 2 | |
| Sa | 10-März-2012 | 1 | |
| So | 11-März-2012 | 5 | |
| Mo | 12-März-2012 | 4 | |
| Mi | 14-März-2012 | 3 | |
| Fr | 16-März-2012 | 5 | |
| Sa | 17-März-2012 | 1 | |
| So | 18-März-2012 | 1 | |
| Mo | 19-März-2012 | 1 | |
| Di | 20-März-2012 | 1 | |
| Mi | 21-März-2012 | 2 | |
| Do | 22-März-2012 | 2 | |
| Fr | 23-März-2012 | 1 | |
| Sa | 24-März-2012 | 1 | |
| So | 25-März-2012 | 1 | |
| Mo | 26-März-2012 | 2 | |
| Di | 27-März-2012 | 2 | |
| Mi | 28-März-2012 | 1 | |
| Do | 29-März-2012 | 2 | |
| Sa | 31-März-2012 | 1 | |
| Tage: 28 | 54 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 44 | 81.48% | |
| 2 | 3.70% | http://www.hes-hamburg.de/ |
| 2 | 3.70% | http://www.stoimetz.de/ |
| 2 | 3.70% | noscript |
| 1 | 1.85% | http://www.google.com/ |
| 1 | 1.85% | http://www.google.de/ |
| 1 | 1.85% | http://www.schallerschacht.de/ |
| 1 | 1.85% | http://www.villa-schwarzenberg.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 8 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 49 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 2 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 1 | |
| 4) Opera | 1 | |
| 5) NO USER AGENT | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 50 | |
| 2) Linux | 2 | |
| 3) Unknown Platform | 1 | |
| 4) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 42 | |
| 2) Germany (de) | 7 | |
| 3) Network (net) | 3 | |
| 4) Netherlands (nl) | 1 | |
| Unbekannt | 1 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 42 | |
| 2) superkabel.de | 3 | |
| 3) 1e100.net | 1 | |
| 4) IP only | 1 | |
| 5) alicedsl.de | 1 | |
| 6) bezeqint.net | 1 | |
| 7) ewe-ip-backbone.de | 1 | |
| 8) t-dialin.net | 1 | |
| 9) t-ipconnect.de | 1 | |
| 10) telfort.nl | 1 | |
| 11) your-server.de | 1 |