| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2012 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 1359 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 43.84 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 1.83 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Do | 01-März-2012 | 39 | |
| Fr | 02-März-2012 | 42 | |
| Sa | 03-März-2012 | 43 | |
| So | 04-März-2012 | 39 | |
| Mo | 05-März-2012 | 42 | |
| Di | 06-März-2012 | 51 | |
| Mi | 07-März-2012 | 47 | |
| Do | 08-März-2012 | 53 | |
| Fr | 09-März-2012 | 46 | |
| Sa | 10-März-2012 | 40 | |
| So | 11-März-2012 | 47 | |
| Mo | 12-März-2012 | 53 | |
| Di | 13-März-2012 | 44 | |
| Mi | 14-März-2012 | 40 | |
| Do | 15-März-2012 | 38 | |
| Fr | 16-März-2012 | 38 | |
| Sa | 17-März-2012 | 44 | |
| So | 18-März-2012 | 50 | |
| Mo | 19-März-2012 | 41 | |
| Di | 20-März-2012 | 37 | |
| Mi | 21-März-2012 | 39 | |
| Do | 22-März-2012 | 44 | |
| Fr | 23-März-2012 | 42 | |
| Sa | 24-März-2012 | 41 | |
| So | 25-März-2012 | 55 | |
| Mo | 26-März-2012 | 63 | |
| Di | 27-März-2012 | 46 | |
| Mi | 28-März-2012 | 42 | |
| Do | 29-März-2012 | 40 | |
| Fr | 30-März-2012 | 36 | |
| Sa | 31-März-2012 | 37 | |
| Tage: 31 | 1359 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 959 | 70.57% | |
| 137 | 10.08% | http://www.google.de/ |
| 43 | 3.16% | http://rechtschaffene-zimmerer.de/ |
| 34 | 2.50% | http://www.rechtschaffene-zimmerer.de/ |
| 32 | 2.35% | http://de.wikipedia.org/ |
| 21 | 1.55% | http://www.rechtschaffene.de/ |
| 18 | 1.32% | http://www.stoimetz.de/ |
| 18 | 1.32% | http://www.tippelei.de/ |
| 12 | 0.88% | http://cceg.eu/ |
| 8 | 0.59% | http://www.facebook.com/ |
| 8 | 0.59% | http://www.google.com/ |
| 7 | 0.52% | http://www.bing.com/ |
| 6 | 0.44% | noscript |
| 5 | 0.37% | http://www.google.ch/ |
| 4 | 0.29% | http://www.hwk-ff.de/ |
| 3 | 0.22% | http://www.bbstghs.de/ |
| 3 | 0.22% | http://www.casacalfelor.eu/ |
| 3 | 0.22% | http://www.gutefrage.net/ |
| 3 | 0.22% | http://www.rechtschaffene-maurer.de/ |
| 3 | 0.22% | http://www.vj-runninghorse.de/marias/index.php/ |
| 2 | 0.15% | http://meine-steinwelt.de/ |
| 2 | 0.15% | http://stoimetz.de/ |
| 2 | 0.15% | http://suche.t-online.de/ |
| 2 | 0.15% | http://www.planet-schule.de/ |
| 2 | 0.15% | http://www.schallerschacht.de/ |
| 1 | 0.07% | http://alicesuche.aol.de/ |
| 1 | 0.07% | http://bbstghs.de/ |
| 1 | 0.07% | http://de.m.wikipedia.org/ |
| 1 | 0.07% | http://navigationshilfe.t-online.de/ |
| 1 | 0.07% | http://rechtschaffene-maurer.de/ |
| 1 | 0.07% | http://search.conduit.com/ |
| 1 | 0.07% | http://suche.gmx.net/ |
| 1 | 0.07% | http://suche.web.de/ |
| 1 | 0.07% | http://walzinfo.de/ |
| 1 | 0.07% | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.berliner-akzente.de/ |
| 1 | 0.07% | http://www.dmoz.org/ |
| 1 | 0.07% | http://www.finduny.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.co.tz/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.co.uk/ |
| 1 | 0.07% | http://www.google.com.eg/ |
| 1 | 0.07% | http://www.human-survival-project.de/ |
| 1 | 0.07% | http://www.kraehe.com/ |
| 1 | 0.07% | http://www.natursteinonline.de/ |
| 1 | 0.07% | http://www.planet-wissen.de/ |
| 1 | 0.07% | http://www.rumkugeln.net/ |
| 1 | 0.07% | http://www.suchnase.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.5
|
0.6
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.7
|
2.2
|
2.4
|
2.6
|
2.1
|
1.9
|
2.4
|
2.0
|
2.1
|
2.2
|
2.4
|
2.4
|
3.7
|
3.5
|
3.7
|
2.9
|
1.5
|
1.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 199 | 178 | 168 | 214 | 204 | 205 | 191 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 847 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 272 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 178 | |
| 4) Opera | 34 | |
| 5) Internet Explorer 7 | 19 | |
| 6) Internet Explorer 6 | 7 | |
| 7) NO USER AGENT | 1 | |
| 8) Netscape Navigator 4 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 1137 | |
| 2) Macintosh | 175 | |
| 3) Unknown Platform | 29 | |
| 4) Linux | 17 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 562 | |
| 2) Germany (de) | 370 | |
| 3) Switzerland (ch) | 162 | |
| 4) US Commercial (com) | 125 | |
| 5) Norway (no) | 46 | |
| 6) South Africa (za) | 11 | |
| 7) Namibia (na) | 7 | |
| 8) Austria (at) | 6 | |
| 9) Netherlands (nl) | 3 | |
| 10) Denmark (dk) | 3 | |
| 11) United Kingdom (uk) | 2 | |
| 12) Italy (it) | 2 | |
| 13) Australia (au) | 2 | |
| 14) Canada (ca) | 2 | |
| 15) Brazil (br) | 2 | |
| 16) Tanzania (tz) | 2 | |
| 17) Luxembourg (lu) | 1 | |
| 18) Spain (es) | 1 | |
| 19) Tonga (to) | 1 | |
| 20) Belgium (be) | 1 | |
| 21) Czech Republic (cz) | 1 | |
| Unbekannt | 47 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 410 | |
| 2) adslplus.ch | 142 | |
| 3) msn.com | 107 | |
| 4) arcor-ip.net | 91 | |
| 5) hansenet.de | 86 | |
| 6) alicedsl.de | 77 | |
| 7) t-ipconnect.de | 68 | |
| 8) IP only | 47 | |
| 9) online.no | 46 | |
| 10) superkabel.de | 41 | |
| 11) kabel-badenwuerttemberg.de | 25 | |
| 12) mediaWays.net | 24 | |
| 13) as13285.net | 16 | |
| 14) vodafone.de | 15 | |
| 15) netcologne.de | 14 | |
| 16) bluewin.ch | 13 | |
| 17) co.za | 11 | |
| 18) d1-online.com | 11 | |
| 19) qsc.de | 8 | |
| 20) ipb.na | 7 | |
| 21) ewe-ip-backbone.de | 4 | |
| 22) plus.net | 4 | |
| 23) quicknet.ch | 4 | |
| 24) kabelbw.de | 3 | |
| 25) lrz.de | 3 | |
| 26) rima-tde.net | 3 | |
| 27) telekom.at | 3 | |
| 28) telfort.nl | 3 | |
| 29) versanet.de | 3 | |
| 30) arbeitsagentur.de | 2 | |
| 31) bayern.de | 2 | |
| 32) co.tz | 2 | |
| 33) esbjergkommune.dk | 2 | |
| 34) hispeed.ch | 2 | |
| 35) jm-data.at | 2 | |
| 36) net.au | 2 | |
| 37) net.br | 2 | |
| 38) northern-access.net | 2 | |
| 39) opera-mini.net | 2 | |
| 40) opera.com | 2 | |
| 41) shawcable.net | 2 | |
| 42) tele2.de | 2 | |
| 43) unitymediagroup.de | 2 | |
| 44) amazonaws.com | 1 | |
| 45) astra2connect.com | 1 | |
| 46) belgacom.be | 1 | |
| 47) belwue.de | 1 | |
| 48) co.uk | 1 | |
| 49) cobra.de | 1 | |
| 50) dslaccess.de | 1 | |
| 51) euskaltel.es | 1 | |
| 52) fastwebnet.it | 1 | |
| 53) fh-weihenstephan.de | 1 | |
| 54) fsp-bielefeld.de | 1 | |
| 55) fullrate.dk | 1 | |
| 56) googlebot.com | 1 | |
| 57) heagmedianet.de | 1 | |
| 58) inter.net | 1 | |
| 59) kalianet.to | 1 | |
| 60) kielnet.net | 1 | |
| 61) linode.com | 1 | |
| 62) m-online.net | 1 | |
| 63) mcsnet.ca | 1 | |
| 64) mnet-online.de | 1 | |
| 65) mod.uk | 1 | |
| 66) mwn.de | 1 | |
| 67) net-htp.de | 1 | |
| 68) osnanet.de | 1 | |
| 69) primacom.net | 1 | |
| 70) pt.lu | 1 | |
| 71) rga.net | 1 | |
| 72) rr.com | 1 | |
| 73) surfer.at | 1 | |
| 74) tedata.net | 1 | |
| 75) telecolumbus.net | 1 | |
| 76) telstra.net | 1 | |
| 77) thumbnail.cz | 1 | |
| 78) thumbshots.de | 1 | |
| 79) videotron.ca | 1 | |
| 80) vodafone.it | 1 | |
| 81) wobline-ip.de | 1 | |
| 82) wtnet.de | 1 | |
| 83) wuelfrath.de | 1 | |
| 84) xiag.ch | 1 | |
| 85) your-server.de | 1 |