| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2013 | |
| Tage gesamt | 27 | |
| Besuche gesamt | 69 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.56 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.11 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 02-März-2013 | 3 | |
| So | 03-März-2013 | 4 | |
| Mo | 04-März-2013 | 1 | |
| Di | 05-März-2013 | 1 | |
| Do | 07-März-2013 | 2 | |
| Sa | 09-März-2013 | 1 | |
| So | 10-März-2013 | 1 | |
| Mo | 11-März-2013 | 2 | |
| Mi | 13-März-2013 | 4 | |
| Do | 14-März-2013 | 1 | |
| Fr | 15-März-2013 | 2 | |
| Sa | 16-März-2013 | 1 | |
| So | 17-März-2013 | 1 | |
| Mo | 18-März-2013 | 3 | |
| Di | 19-März-2013 | 4 | |
| Mi | 20-März-2013 | 2 | |
| Do | 21-März-2013 | 4 | |
| Fr | 22-März-2013 | 3 | |
| Sa | 23-März-2013 | 4 | |
| So | 24-März-2013 | 7 | |
| Mo | 25-März-2013 | 4 | |
| Di | 26-März-2013 | 2 | |
| Mi | 27-März-2013 | 4 | |
| Do | 28-März-2013 | 2 | |
| Fr | 29-März-2013 | 2 | |
| Sa | 30-März-2013 | 2 | |
| So | 31-März-2013 | 2 | |
| Tage: 27 | 69 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 42 | 60.87% | noscript |
| 27 | 39.13% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 15 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 45 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 10 | |
| 3) Opera | 7 | |
| 4) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 3 | |
| 5) Internet Explorer 7 | 2 | |
| 6) Internet Explorer 6 | 1 | |
| 7) facebookplatform/1.0 (+http://developers.facebook.com) | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 44 | |
| 2) Windows NT | 25 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 42 | |
| 2) Russian Federation (ru) | 20 | |
| 3) Germany (de) | 2 | |
| Unbekannt | 5 |
| Hostname | ||
| 1) yandex.com | 38 | |
| 2) netbynet.ru | 17 | |
| 3) IP only | 5 | |
| 4) amazonaws.com | 2 | |
| 5) corbina.ru | 2 | |
| 6) superkabel.de | 2 | |
| 7) com2com.ru | 1 | |
| 8) googlebot.com | 1 | |
| 9) msn.com | 1 |