| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2015 | |
| Tage gesamt | 28 | |
| Besuche gesamt | 61 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.18 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.09 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| So | 01-März-2015 | 2 | |
| Mo | 02-März-2015 | 1 | |
| Di | 03-März-2015 | 1 | |
| Mi | 04-März-2015 | 1 | |
| Do | 05-März-2015 | 2 | |
| Fr | 06-März-2015 | 2 | |
| So | 08-März-2015 | 1 | |
| Mo | 09-März-2015 | 2 | |
| Di | 10-März-2015 | 3 | |
| Mi | 11-März-2015 | 3 | |
| Do | 12-März-2015 | 1 | |
| Fr | 13-März-2015 | 1 | |
| Sa | 14-März-2015 | 1 | |
| So | 15-März-2015 | 1 | |
| Mo | 16-März-2015 | 3 | |
| Di | 17-März-2015 | 3 | |
| Mi | 18-März-2015 | 4 | |
| Fr | 20-März-2015 | 3 | |
| Sa | 21-März-2015 | 2 | |
| So | 22-März-2015 | 1 | |
| Mo | 23-März-2015 | 2 | |
| Di | 24-März-2015 | 6 | |
| Mi | 25-März-2015 | 1 | |
| Do | 26-März-2015 | 4 | |
| Fr | 27-März-2015 | 3 | |
| Sa | 28-März-2015 | 3 | |
| Mo | 30-März-2015 | 3 | |
| Di | 31-März-2015 | 1 | |
| Tage: 28 | 61 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 37 | 60.66% | http://semalt.semalt.com/ |
| 10 | 16.39% | http://buttons-for-website.com |
| 8 | 13.11% | |
| 3 | 4.92% | noscript |
| 1 | 1.64% | http://abcd4.de/ |
| 1 | 1.64% | http://hes-hamburg.de/ |
| 1 | 1.64% | http://www.riesen-wasserrutsche.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11 | 14 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 61 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 51 | |
| 2) Linux | 6 | |
| 3) Unknown Platform | 4 |
| Top Länder | ||
| 1) Brazil (br) | 23 | |
| 2) Network (net) | 6 | |
| 3) US Commercial (com) | 5 | |
| 4) Germany (de) | 5 | |
| 5) (eu) | 4 | |
| 6) Mexico (mx) | 2 | |
| 7) Thailand (th) | 1 | |
| 8) Peru (pe) | 1 | |
| 9) Portugal (pt) | 1 | |
| 10) Croatia (Hrvatska) (hr) | 1 | |
| 11) Ecuador (ec) | 1 | |
| Unbekannt | 11 |
| Hostname | ||
| 1) com.br | 14 | |
| 2) IP only | 11 | |
| 3) net.br | 9 | |
| 4) poneytelecom.eu | 4 | |
| 5) google.com | 3 | |
| 6) com.mx | 2 | |
| 7) co.th | 1 | |
| 8) fsr.net | 1 | |
| 9) intercable.net | 1 | |
| 10) iskon.hr | 1 | |
| 11) kabel-deutschland.de | 1 | |
| 12) msn.com | 1 | |
| 13) net.ec | 1 | |
| 14) net.pe | 1 | |
| 15) netcologne.de | 1 | |
| 16) picsocut.com | 1 | |
| 17) pldt.net | 1 | |
| 18) sbcglobal.net | 1 | |
| 19) seokicks.de | 1 | |
| 20) t-ipconnect.de | 1 | |
| 21) telepac.pt | 1 | |
| 22) totbb.net | 1 | |
| 23) vtr.net | 1 | |
| 24) your-server.de | 1 |