| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2022 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 47 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 1.52 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.06 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Di | 01-März-2022 | 3 | |
| Mi | 02-März-2022 | 2 | |
| Do | 03-März-2022 | 1 | |
| Fr | 04-März-2022 | 2 | |
| Sa | 05-März-2022 | 2 | |
| So | 06-März-2022 | 2 | |
| Mo | 07-März-2022 | 1 | |
| Di | 08-März-2022 | 2 | |
| Mi | 09-März-2022 | 2 | |
| Do | 10-März-2022 | 1 | |
| Fr | 11-März-2022 | 1 | |
| Sa | 12-März-2022 | 2 | |
| So | 13-März-2022 | 1 | |
| Mo | 14-März-2022 | 1 | |
| Di | 15-März-2022 | 1 | |
| Mi | 16-März-2022 | 1 | |
| Do | 17-März-2022 | 1 | |
| Fr | 18-März-2022 | 2 | |
| Sa | 19-März-2022 | 1 | |
| So | 20-März-2022 | 1 | |
| Mo | 21-März-2022 | 1 | |
| Di | 22-März-2022 | 2 | |
| Mi | 23-März-2022 | 1 | |
| Do | 24-März-2022 | 2 | |
| Fr | 25-März-2022 | 2 | |
| Sa | 26-März-2022 | 1 | |
| So | 27-März-2022 | 1 | |
| Mo | 28-März-2022 | 2 | |
| Di | 29-März-2022 | 1 | |
| Mi | 30-März-2022 | 2 | |
| Do | 31-März-2022 | 2 | |
| Tage: 31 | 47 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 47 | 100.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 47 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 45 | |
| 2) Unknown Platform | 2 |
| Top Länder | ||
| 1) Austria (at) | 42 | |
| 2) Germany (de) | 3 | |
| 3) Network (net) | 1 | |
| Unbekannt | 1 |
| Hostname | ||
| 1) telekom.at | 42 | |
| 2) kabel-deutschland.de | 2 | |
| 3) IP only | 1 | |
| 4) ip-144-217-64.net | 1 | |
| 5) your-server.de | 1 |