| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | April 2019 | |
| Tage gesamt | 30 | |
| Besuche gesamt | 147 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 4.90 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.20 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Mo | 01-April-2019 | 3 | |
| Di | 02-April-2019 | 6 | |
| Mi | 03-April-2019 | 1 | |
| Do | 04-April-2019 | 7 | |
| Fr | 05-April-2019 | 3 | |
| Sa | 06-April-2019 | 5 | |
| So | 07-April-2019 | 4 | |
| Mo | 08-April-2019 | 1 | |
| Di | 09-April-2019 | 2 | |
| Mi | 10-April-2019 | 5 | |
| Do | 11-April-2019 | 7 | |
| Fr | 12-April-2019 | 11 | |
| Sa | 13-April-2019 | 5 | |
| So | 14-April-2019 | 6 | |
| Mo | 15-April-2019 | 3 | |
| Di | 16-April-2019 | 10 | |
| Mi | 17-April-2019 | 4 | |
| Do | 18-April-2019 | 4 | |
| Fr | 19-April-2019 | 6 | |
| Sa | 20-April-2019 | 4 | |
| So | 21-April-2019 | 3 | |
| Mo | 22-April-2019 | 6 | |
| Di | 23-April-2019 | 7 | |
| Mi | 24-April-2019 | 7 | |
| Do | 25-April-2019 | 5 | |
| Fr | 26-April-2019 | 4 | |
| Sa | 27-April-2019 | 5 | |
| So | 28-April-2019 | 2 | |
| Mo | 29-April-2019 | 5 | |
| Di | 30-April-2019 | 6 | |
| Tage: 30 | 147 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 62 | 42.18% | https://www.google.com/ |
| 34 | 23.13% | |
| 28 | 19.05% | https://www.google.de/ |
| 11 | 7.48% | https://www.riesen-wasserrutsche.de/ |
| 4 | 2.72% | http://www.ostseejugendcamp.de/de/35881-Ausfluege |
| 2 | 1.36% | https://www.google.at/ |
| 1 | 0.68% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com |
| 1 | 0.68% | http://ferienwohnung-terjung-groemitz.de/freizeit.html |
| 1 | 0.68% | http://m.facebook.com/ |
| 1 | 0.68% | https://riesen-wasserrutsche.de/ |
| 1 | 0.68% | https://www.bing.com/ |
| 1 | 0.68% | https://www.google.co.kr/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.4
|
0.3
|
0.0
|
0.4
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.3
|
0.5
|
0.3
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 18 | 31 | 17 | 23 | 24 | 19 | 15 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 139 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 8 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 84 | |
| 2) Windows NT | 62 | |
| 3) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 88 | |
| 2) US Commercial (com) | 25 | |
| 3) Network (net) | 7 | |
| 4) Japan (jp) | 1 | |
| 5) Italy (it) | 1 | |
| 6) Switzerland (ch) | 1 | |
| 7) (adsl) | 1 | |
| Unbekannt | 23 |
| Hostname | ||
| 1) t-ipconnect.de | 28 | |
| 2) IP only | 23 | |
| 3) msn.com | 17 | |
| 4) kabel-deutschland.de | 10 | |
| 5) ewe-ip-backbone.de | 8 | |
| 6) telefonica.de | 8 | |
| 7) vodafone.de | 8 | |
| 8) d1-online.com | 7 | |
| 9) vodafone-ip.de | 7 | |
| 10) unitymediagroup.de | 6 | |
| 11) bund.de | 3 | |
| 12) unity-media.net | 3 | |
| 13) arcor-ip.net | 2 | |
| 14) kabel-badenwuerttemberg.de | 2 | |
| 15) versanet.de | 2 | |
| 16) a1.net | 1 | |
| 17) adslplus.ch | 1 | |
| 18) arbeitsagentur.de | 1 | |
| 19) comcast.net | 1 | |
| 20) nc.de | 1 | |
| 21) ne.jp | 1 | |
| 22) net-htp.de | 1 | |
| 23) niedersachsen.de | 1 | |
| 24) ny.adsl | 1 | |
| 25) qsc.de | 1 | |
| 26) telecomitalia.it | 1 | |
| 27) vw-group.com | 1 | |
| 28) wtnet.de | 1 |