| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Juli 2015 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 71 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.29 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.10 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Mi | 01-Juli-2015 | 4 | |
| Do | 02-Juli-2015 | 3 | |
| Fr | 03-Juli-2015 | 2 | |
| Sa | 04-Juli-2015 | 1 | |
| So | 05-Juli-2015 | 2 | |
| Mo | 06-Juli-2015 | 3 | |
| Di | 07-Juli-2015 | 2 | |
| Mi | 08-Juli-2015 | 4 | |
| Do | 09-Juli-2015 | 2 | |
| Fr | 10-Juli-2015 | 3 | |
| Sa | 11-Juli-2015 | 3 | |
| So | 12-Juli-2015 | 3 | |
| Mo | 13-Juli-2015 | 1 | |
| Di | 14-Juli-2015 | 1 | |
| Mi | 15-Juli-2015 | 2 | |
| Do | 16-Juli-2015 | 2 | |
| Fr | 17-Juli-2015 | 3 | |
| Sa | 18-Juli-2015 | 1 | |
| So | 19-Juli-2015 | 3 | |
| Mo | 20-Juli-2015 | 3 | |
| Di | 21-Juli-2015 | 1 | |
| Mi | 22-Juli-2015 | 4 | |
| Do | 23-Juli-2015 | 2 | |
| Fr | 24-Juli-2015 | 1 | |
| Sa | 25-Juli-2015 | 2 | |
| So | 26-Juli-2015 | 2 | |
| Mo | 27-Juli-2015 | 2 | |
| Di | 28-Juli-2015 | 3 | |
| Mi | 29-Juli-2015 | 2 | |
| Do | 30-Juli-2015 | 3 | |
| Fr | 31-Juli-2015 | 1 | |
| Tage: 31 | 71 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 71 | 100.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.5
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9 | 7 | 16 | 12 | 10 | 7 | 10 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 70 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 70 | |
| 2) Unknown Platform | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Austria (at) | 61 | |
| 2) Germany (de) | 10 | |
| Unbekannt | 0 |
| Hostname | ||
| 1) telekom.at | 61 | |
| 2) kabel-deutschland.de | 10 |