| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | September 2017 | |
| Tage gesamt | 16 | |
| Besuche gesamt | 19 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 1.19 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.05 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 02-September-2017 | 1 | |
| Mo | 04-September-2017 | 1 | |
| Mi | 06-September-2017 | 1 | |
| Fr | 08-September-2017 | 2 | |
| So | 10-September-2017 | 1 | |
| Di | 12-September-2017 | 1 | |
| Sa | 16-September-2017 | 1 | |
| So | 17-September-2017 | 1 | |
| Mo | 18-September-2017 | 1 | |
| Mi | 20-September-2017 | 2 | |
| Fr | 22-September-2017 | 1 | |
| So | 24-September-2017 | 1 | |
| Di | 26-September-2017 | 2 | |
| Mi | 27-September-2017 | 1 | |
| Fr | 29-September-2017 | 1 | |
| Sa | 30-September-2017 | 1 | |
| Tage: 16 | 19 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 18 | 94.74% | |
| 1 | 5.26% | https://www.google.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.4
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 18 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 15 | |
| 2) Windows NT | 4 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 13 | |
| 2) Network (net) | 1 | |
| 3) Germany (de) | 1 | |
| 4) Tokelau (tk) | 1 | |
| Unbekannt | 3 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 13 | |
| 2) IP only | 3 | |
| 3) kazooisyee.tk | 1 | |
| 4) stratoserver.net | 1 | |
| 5) t-ipconnect.de | 1 |