| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | October 2008 | |
| Tage gesamt | 30 | |
| Besuche gesamt | 85 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.83 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.12 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Mi | 01-October-2008 | 2 | |
| Do | 02-October-2008 | 1 | |
| Fr | 03-October-2008 | 1 | |
| Sa | 04-October-2008 | 2 | |
| So | 05-October-2008 | 2 | |
| Mo | 06-October-2008 | 1 | |
| Di | 07-October-2008 | 5 | |
| Mi | 08-October-2008 | 6 | |
| Do | 09-October-2008 | 1 | |
| Fr | 10-October-2008 | 3 | |
| Sa | 11-October-2008 | 3 | |
| So | 12-October-2008 | 3 | |
| Mo | 13-October-2008 | 3 | |
| Di | 14-October-2008 | 3 | |
| Mi | 15-October-2008 | 2 | |
| Do | 16-October-2008 | 5 | |
| Fr | 17-October-2008 | 2 | |
| Sa | 18-October-2008 | 1 | |
| So | 19-October-2008 | 6 | |
| Mo | 20-October-2008 | 3 | |
| Di | 21-October-2008 | 2 | |
| Mi | 22-October-2008 | 3 | |
| Do | 23-October-2008 | 2 | |
| Sa | 25-October-2008 | 2 | |
| So | 26-October-2008 | 1 | |
| Mo | 27-October-2008 | 4 | |
| Di | 28-October-2008 | 2 | |
| Mi | 29-October-2008 | 5 | |
| Do | 30-October-2008 | 3 | |
| Fr | 31-October-2008 | 6 | |
| Tage: 30 | 85 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 47 | 55.29% | http://home.arcor.de/ |
| 13 | 15.29% | http://www.rechtschaffene-maurer.de/ |
| 10 | 11.76% | |
| 5 | 5.88% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 3 | 3.53% | http://rechtschaffene-maurer.de/ |
| 2 | 2.35% | http://www.hes-chat.de/ |
| 2 | 2.35% | http://www.rechtschaffene-zimmerer.de/ |
| 2 | 2.35% | noscript |
| 1 | 1.18% | http://www.hes-pool.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11 | 12 | 18 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 38 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 28 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 16 | |
| 4) Opera | 3 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 75 | |
| 2) Linux | 5 | |
| 3) Unknown Platform | 2 | |
| 4) Macintosh | 2 | |
| 5) Windows 98 | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 38 | |
| 2) Germany (de) | 30 | |
| 3) US Commercial (com) | 4 | |
| 4) Switzerland (ch) | 3 | |
| 5) France (fr) | 2 | |
| 6) Sweden (se) | 1 | |
| 7) Austria (at) | 1 | |
| 8) Canada (ca) | 1 | |
| Unbekannt | 5 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 28 | |
| 2) arcor-ip.net | 8 | |
| 3) t-ipconnect.de | 7 | |
| 4) IP only | 5 | |
| 5) pppool.de | 4 | |
| 6) alicedsl.de | 3 | |
| 7) bluewin.ch | 3 | |
| 8) einsundeins.de | 3 | |
| 9) sz-sb.de | 2 | |
| 10) versanet.de | 2 | |
| 11) vodafone.de | 2 | |
| 12) wanadoo.fr | 2 | |
| 13) brnet.de | 1 | |
| 14) d1-online.com | 1 | |
| 15) drei.com | 1 | |
| 16) ewe-ip-backbone.de | 1 | |
| 17) exabot.com | 1 | |
| 18) gvpl.ca | 1 | |
| 19) hansenet.de | 1 | |
| 20) hwk-aachen.de | 1 | |
| 21) KCOM.COM | 1 | |
| 22) mediaWays.net | 1 | |
| 23) qsc.de | 1 | |
| 24) selfnet.de | 1 | |
| 25) surfer.at | 1 | |
| 26) telenor.se | 1 | |
| 27) uni-duisburg.de | 1 | |
| 28) yahoo.net | 1 |