| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | October 2009 | |
| Tage gesamt | 28 | |
| Besuche gesamt | 92 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 3.29 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.14 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Do | 01-October-2009 | 1 | |
| Fr | 02-October-2009 | 1 | |
| Sa | 03-October-2009 | 5 | |
| So | 04-October-2009 | 2 | |
| Mo | 05-October-2009 | 4 | |
| Mi | 07-October-2009 | 1 | |
| Fr | 09-October-2009 | 1 | |
| Sa | 10-October-2009 | 2 | |
| So | 11-October-2009 | 5 | |
| Mo | 12-October-2009 | 3 | |
| Di | 13-October-2009 | 4 | |
| Mi | 14-October-2009 | 5 | |
| Do | 15-October-2009 | 4 | |
| Fr | 16-October-2009 | 4 | |
| Sa | 17-October-2009 | 2 | |
| So | 18-October-2009 | 7 | |
| Di | 20-October-2009 | 1 | |
| Mi | 21-October-2009 | 3 | |
| Do | 22-October-2009 | 1 | |
| Fr | 23-October-2009 | 6 | |
| Sa | 24-October-2009 | 4 | |
| So | 25-October-2009 | 7 | |
| Mo | 26-October-2009 | 7 | |
| Di | 27-October-2009 | 4 | |
| Mi | 28-October-2009 | 1 | |
| Do | 29-October-2009 | 2 | |
| Fr | 30-October-2009 | 2 | |
| Sa | 31-October-2009 | 3 | |
| Tage: 28 | 92 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 41 | 44.57% | http://home.arcor.de/ |
| 17 | 18.48% | http://www.rechtschaffene-maurer.de/ |
| 11 | 11.96% | |
| 10 | 10.87% | http://www.gt-chat.eu/ |
| 4 | 4.35% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 4 | 4.35% | http://www.hes-chat.de/ |
| 1 | 1.09% | http://gt-chat.eu/ |
| 1 | 1.09% | http://rechtschaffene-maurer.de/ |
| 1 | 1.09% | http://www.hamburg-wilstorf.de/ |
| 1 | 1.09% | http://www.rechtschaffene-zimmerer.de/ |
| 1 | 1.09% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 14 | 9 | 10 | 8 | 14 | 16 | 21 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 48 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 24 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 11 | |
| 4) Internet Explorer 8 | 8 | |
| 5) Opera | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 87 | |
| 2) Unknown Platform | 3 | |
| 3) Macintosh | 1 | |
| 4) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 43 | |
| 2) Germany (de) | 28 | |
| 3) US Commercial (com) | 7 | |
| 4) Switzerland (ch) | 4 | |
| 5) Austria (at) | 2 | |
| 6) Italy (it) | 1 | |
| Unbekannt | 7 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 23 | |
| 2) arcor-ip.net | 17 | |
| 3) IP only | 7 | |
| 4) unitymediagroup.de | 6 | |
| 5) superkabel.de | 5 | |
| 6) alicedsl.de | 4 | |
| 7) d1-online.com | 3 | |
| 8) t-ipconnect.de | 3 | |
| 9) bluewin.ch | 2 | |
| 10) googlebot.com | 2 | |
| 11) hispeed.ch | 2 | |
| 12) mediaWays.net | 2 | |
| 13) qsc.de | 2 | |
| 14) aol.com | 1 | |
| 15) arbeitsagentur.de | 1 | |
| 16) ewe-ip-backbone.de | 1 | |
| 17) hansenet.de | 1 | |
| 18) m-online.net | 1 | |
| 19) mnet-online.de | 1 | |
| 20) msn.com | 1 | |
| 21) pppool.de | 1 | |
| 22) t-mobile.at | 1 | |
| 23) tele2.de | 1 | |
| 24) telecomitalia.it | 1 | |
| 25) telekom.at | 1 | |
| 26) uni-bamberg.de | 1 | |
| 27) vodafone.de | 1 |