| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | October 2015 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 131 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 4.23 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.18 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Do | 01-October-2015 | 2 | |
| Fr | 02-October-2015 | 6 | |
| Sa | 03-October-2015 | 1 | |
| So | 04-October-2015 | 6 | |
| Mo | 05-October-2015 | 5 | |
| Di | 06-October-2015 | 6 | |
| Mi | 07-October-2015 | 2 | |
| Do | 08-October-2015 | 1 | |
| Fr | 09-October-2015 | 6 | |
| Sa | 10-October-2015 | 3 | |
| So | 11-October-2015 | 2 | |
| Mo | 12-October-2015 | 5 | |
| Di | 13-October-2015 | 4 | |
| Mi | 14-October-2015 | 6 | |
| Do | 15-October-2015 | 5 | |
| Fr | 16-October-2015 | 8 | |
| Sa | 17-October-2015 | 3 | |
| So | 18-October-2015 | 4 | |
| Mo | 19-October-2015 | 4 | |
| Di | 20-October-2015 | 1 | |
| Mi | 21-October-2015 | 9 | |
| Do | 22-October-2015 | 4 | |
| Fr | 23-October-2015 | 1 | |
| Sa | 24-October-2015 | 5 | |
| So | 25-October-2015 | 5 | |
| Mo | 26-October-2015 | 4 | |
| Di | 27-October-2015 | 9 | |
| Mi | 28-October-2015 | 3 | |
| Do | 29-October-2015 | 7 | |
| Fr | 30-October-2015 | 1 | |
| Sa | 31-October-2015 | 3 | |
| Tage: 31 | 131 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 72 | 54.96% | http://www.riesen-wasserrutsche.de/ |
| 27 | 20.61% | http://www.ajaresorts.de/ |
| 17 | 12.98% | |
| 4 | 3.05% | http://riesen-wasserrutsche.de/ |
| 3 | 2.29% | http://www.google.de/ |
| 3 | 2.29% | https://www.google.de/ |
| 1 | 0.76% | http://www.google.de |
| 1 | 0.76% | http://zweilinden-groemitz.de/ |
| 1 | 0.76% | https://www.google.at |
| 1 | 0.76% | https://www.google.de |
| 1 | 0.76% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 15 | 17 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 129 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 64 | |
| 2) Windows NT | 62 | |
| 3) Macintosh | 4 | |
| 4) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 91 | |
| 2) US Commercial (com) | 16 | |
| 3) Network (net) | 5 | |
| 4) Austria (at) | 1 | |
| 5) Italy (it) | 1 | |
| 6) Brazil (br) | 1 | |
| 7) St. Helena (sh) | 1 | |
| 8) Netherlands (nl) | 1 | |
| Unbekannt | 14 |
| Hostname | ||
| 1) t-ipconnect.de | 41 | |
| 2) IP only | 14 | |
| 3) telefonica.de | 11 | |
| 4) kabel-deutschland.de | 9 | |
| 5) vodafone-ip.de | 9 | |
| 6) msn.com | 8 | |
| 7) ewe-ip-backbone.de | 7 | |
| 8) google.com | 4 | |
| 9) unitymediagroup.de | 4 | |
| 10) d1-online.com | 3 | |
| 11) superonline.net | 3 | |
| 12) wtnet.de | 3 | |
| 13) vodafone.de | 2 | |
| 14) alicedsl.de | 1 | |
| 15) cisco.com | 1 | |
| 16) kabel-badenwuerttemberg.de | 1 | |
| 17) m-online.net | 1 | |
| 18) net-htp.de | 1 | |
| 19) net.br | 1 | |
| 20) skydsl.de | 1 | |
| 21) telekom.at | 1 | |
| 22) unity-media.net | 1 | |
| 23) vodafonedsl.it | 1 | |
| 24) vsm.sh | 1 | |
| 25) wobline-ip.de | 1 | |
| 26) ziggo.nl | 1 |