| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | October 2016 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 149 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 4.81 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.20 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 01-October-2016 | 4 | |
| So | 02-October-2016 | 2 | |
| Mo | 03-October-2016 | 4 | |
| Di | 04-October-2016 | 7 | |
| Mi | 05-October-2016 | 4 | |
| Do | 06-October-2016 | 9 | |
| Fr | 07-October-2016 | 2 | |
| Sa | 08-October-2016 | 5 | |
| So | 09-October-2016 | 10 | |
| Mo | 10-October-2016 | 6 | |
| Di | 11-October-2016 | 2 | |
| Mi | 12-October-2016 | 3 | |
| Do | 13-October-2016 | 3 | |
| Fr | 14-October-2016 | 3 | |
| Sa | 15-October-2016 | 2 | |
| So | 16-October-2016 | 4 | |
| Mo | 17-October-2016 | 3 | |
| Di | 18-October-2016 | 7 | |
| Mi | 19-October-2016 | 6 | |
| Do | 20-October-2016 | 5 | |
| Fr | 21-October-2016 | 6 | |
| Sa | 22-October-2016 | 4 | |
| So | 23-October-2016 | 5 | |
| Mo | 24-October-2016 | 6 | |
| Di | 25-October-2016 | 5 | |
| Mi | 26-October-2016 | 3 | |
| Do | 27-October-2016 | 3 | |
| Fr | 28-October-2016 | 7 | |
| Sa | 29-October-2016 | 8 | |
| So | 30-October-2016 | 8 | |
| Mo | 31-October-2016 | 3 | |
| Tage: 31 | 149 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 123 | 82.55% | |
| 17 | 11.41% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 4 | 2.68% | noscript |
| 1 | 0.67% | http://1000wuensche.de/ |
| 1 | 0.67% | http://inselmary.myblog.de/ |
| 1 | 0.67% | http://weihnachtenseite.de/ |
| 1 | 0.67% | http://www.openurls.com.cn/ |
| 1 | 0.67% | https://www.google.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.5
|
0.4
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.3
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 22 | 21 | 16 | 20 | 18 | 23 | 29 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 142 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 3 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 2 | |
| 4) BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html) | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 104 | |
| 2) Unknown Platform | 40 | |
| 3) Macintosh | 4 | |
| 4) FreeBSD | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Austria (at) | 78 | |
| 2) US Commercial (com) | 43 | |
| 3) Germany (de) | 18 | |
| 4) Network (net) | 2 | |
| 5) Italy (it) | 1 | |
| 6) Czech Republic (cz) | 1 | |
| 7) Bosnia Herzegovina (ba) | 1 | |
| Unbekannt | 5 |
| Hostname | ||
| 1) telekom.at | 78 | |
| 2) msn.com | 40 | |
| 3) kabel-deutschland.de | 10 | |
| 4) t-ipconnect.de | 6 | |
| 5) IP only | 5 | |
| 6) pagepeeker.com | 2 | |
| 7) cloudradium.com | 1 | |
| 8) inter.net | 1 | |
| 9) kabel-badenwuerttemberg.de | 1 | |
| 10) stratoserver.net | 1 | |
| 11) telemach.ba | 1 | |
| 12) unimi.it | 1 | |
| 13) vodafone-ip.de | 1 | |
| 14) vutbr.cz | 1 |