| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | October 2016 | |
| Tage gesamt | 24 | |
| Besuche gesamt | 40 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 1.67 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.07 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 01-October-2016 | 1 | |
| Mo | 03-October-2016 | 2 | |
| Di | 04-October-2016 | 2 | |
| Mi | 05-October-2016 | 1 | |
| Do | 06-October-2016 | 1 | |
| Fr | 07-October-2016 | 2 | |
| Mo | 10-October-2016 | 1 | |
| Di | 11-October-2016 | 1 | |
| Mi | 12-October-2016 | 1 | |
| Do | 13-October-2016 | 1 | |
| Fr | 14-October-2016 | 3 | |
| Sa | 15-October-2016 | 1 | |
| Mi | 19-October-2016 | 1 | |
| Do | 20-October-2016 | 1 | |
| Sa | 22-October-2016 | 2 | |
| So | 23-October-2016 | 2 | |
| Mo | 24-October-2016 | 3 | |
| Di | 25-October-2016 | 2 | |
| Mi | 26-October-2016 | 1 | |
| Do | 27-October-2016 | 4 | |
| Fr | 28-October-2016 | 2 | |
| Sa | 29-October-2016 | 1 | |
| So | 30-October-2016 | 1 | |
| Mo | 31-October-2016 | 3 | |
| Tage: 24 | 40 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 37 | 92.50% | |
| 1 | 2.50% | https://www.bing.com/ |
| 1 | 2.50% | https://www.google.de/ |
| 1 | 2.50% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 38 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 1 | |
| 3) BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html) | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 32 | |
| 2) Windows NT | 8 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 34 | |
| 2) Germany (de) | 2 | |
| 3) Network (net) | 1 | |
| 4) Czech Republic (cz) | 1 | |
| Unbekannt | 2 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 34 | |
| 2) IP only | 2 | |
| 3) stratoserver.net | 1 | |
| 4) t-ipconnect.de | 1 | |
| 5) vutbr.cz | 1 | |
| 6) your-server.de | 1 |