| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | November 2018 | |
| Tage gesamt | 28 | |
| Besuche gesamt | 65 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.32 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.10 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Do | 01-November-2018 | 3 | |
| Fr | 02-November-2018 | 4 | |
| Sa | 03-November-2018 | 4 | |
| So | 04-November-2018 | 4 | |
| Mo | 05-November-2018 | 2 | |
| Di | 06-November-2018 | 2 | |
| Mi | 07-November-2018 | 2 | |
| Do | 08-November-2018 | 6 | |
| Fr | 09-November-2018 | 1 | |
| Sa | 10-November-2018 | 1 | |
| So | 11-November-2018 | 3 | |
| Mo | 12-November-2018 | 1 | |
| Di | 13-November-2018 | 3 | |
| Mi | 14-November-2018 | 3 | |
| Do | 15-November-2018 | 3 | |
| Fr | 16-November-2018 | 1 | |
| So | 18-November-2018 | 4 | |
| Mo | 19-November-2018 | 1 | |
| Di | 20-November-2018 | 3 | |
| Mi | 21-November-2018 | 1 | |
| Do | 22-November-2018 | 2 | |
| Fr | 23-November-2018 | 1 | |
| So | 25-November-2018 | 2 | |
| Mo | 26-November-2018 | 2 | |
| Di | 27-November-2018 | 1 | |
| Mi | 28-November-2018 | 2 | |
| Do | 29-November-2018 | 1 | |
| Fr | 30-November-2018 | 2 | |
| Tage: 28 | 65 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 23 | 35.38% | |
| 15 | 23.08% | https://www.riesen-wasserrutsche.de/ |
| 9 | 13.85% | https://www.google.de/ |
| 7 | 10.77% | https://www.google.com/ |
| 5 | 7.69% | noscript |
| 2 | 3.08% | http://www.ostseejugendcamp.de/de/35881-Ausfluege |
| 1 | 1.54% | http://zweilinden-groemitz.de/das-haus/aktivitaeten.html |
| 1 | 1.54% | https://riesen-wasserrutsche.de/ |
| 1 | 1.54% | https://www.bing.com/ |
| 1 | 1.54% | orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW8s5kfnNkNj-07qhP-UKJuQq5U75iz4V-EilbPCpBZvrMA202foJkRIDASJUWr6-dQlpw3UielW2HJeDI6lvLiWFD2WSBEOkk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 6 | 9 | 8 | 15 | 9 | 5 | 13 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 59 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 4 | |
| 3) python-requests/2.18.4 | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 31 | |
| 2) Windows NT | 30 | |
| 3) Macintosh | 2 | |
| 4) Linux | 2 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 33 | |
| 2) US Commercial (com) | 19 | |
| 3) Network (net) | 4 | |
| 4) Italy (it) | 1 | |
| 5) China (cn) | 1 | |
| 6) (eu) | 1 | |
| Unbekannt | 6 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 15 | |
| 2) t-ipconnect.de | 15 | |
| 3) IP only | 6 | |
| 4) kabel-deutschland.de | 5 | |
| 5) ewe-ip-backbone.de | 3 | |
| 6) googleusercontent.com | 3 | |
| 7) vodafone.de | 3 | |
| 8) nc.de | 2 | |
| 9) vodafone-ip.de | 2 | |
| 10) 2com.net | 1 | |
| 11) bhn.net | 1 | |
| 12) ccws.it | 1 | |
| 13) com.cn | 1 | |
| 14) d1-online.com | 1 | |
| 15) inexio.net | 1 | |
| 16) ip-167-114-181.net | 1 | |
| 17) ip-51-254-208.eu | 1 | |
| 18) telefonica.de | 1 | |
| 19) versanet.de | 1 | |
| 20) your-server.de | 1 |