| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Dezember 2012 | |
| Tage gesamt | 26 | |
| Besuche gesamt | 124 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 4.77 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.20 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 01-Dezember-2012 | 13 | |
| So | 02-Dezember-2012 | 10 | |
| Mo | 03-Dezember-2012 | 4 | |
| Di | 04-Dezember-2012 | 8 | |
| Mi | 05-Dezember-2012 | 7 | |
| Do | 06-Dezember-2012 | 5 | |
| Fr | 07-Dezember-2012 | 8 | |
| Sa | 08-Dezember-2012 | 2 | |
| So | 09-Dezember-2012 | 5 | |
| Mo | 10-Dezember-2012 | 9 | |
| Di | 11-Dezember-2012 | 6 | |
| Mi | 12-Dezember-2012 | 4 | |
| Do | 13-Dezember-2012 | 9 | |
| Fr | 14-Dezember-2012 | 4 | |
| Sa | 15-Dezember-2012 | 2 | |
| So | 16-Dezember-2012 | 7 | |
| Mo | 17-Dezember-2012 | 3 | |
| Di | 18-Dezember-2012 | 2 | |
| Mi | 19-Dezember-2012 | 2 | |
| Do | 20-Dezember-2012 | 3 | |
| Fr | 21-Dezember-2012 | 3 | |
| Sa | 22-Dezember-2012 | 3 | |
| So | 23-Dezember-2012 | 1 | |
| Mo | 24-Dezember-2012 | 1 | |
| Di | 25-Dezember-2012 | 1 | |
| Mi | 26-Dezember-2012 | 2 | |
| Tage: 26 | 124 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 76 | 61.29% | http://www.inselchen.com/ |
| 29 | 23.39% | http://www.facebook.com/ |
| 10 | 8.06% | |
| 3 | 2.42% | https://www.facebook.com/ |
| 2 | 1.61% | http://www.e-stories.de/ |
| 2 | 1.61% | noscript |
| 1 | 0.81% | http://m.facebook.com/ |
| 1 | 0.81% | https://m.facebook.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.3
|
0.2
|
0.7
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 23 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 99 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 19 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 4 | |
| 4) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 119 | |
| 2) Unknown Platform | 4 | |
| 3) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 100 | |
| 2) Germany (de) | 14 | |
| 3) Austria (at) | 3 | |
| Unbekannt | 7 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 83 | |
| 2) comunitel.net | 10 | |
| 3) IP only | 7 | |
| 4) arcor-ip.net | 6 | |
| 5) superkabel.de | 4 | |
| 6) kabel-badenwuerttemberg.de | 3 | |
| 7) unitymediagroup.de | 3 | |
| 8) ewe-ip-backbone.de | 2 | |
| 9) telekom.at | 2 | |
| 10) a1.net | 1 | |
| 11) kabsi.at | 1 | |
| 12) netcologne.de | 1 | |
| 13) t-ipconnect.de | 1 |