| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Dezember 2012 | |
| Tage gesamt | 14 | |
| Besuche gesamt | 18 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 1.29 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.05 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Sa | 01-Dezember-2012 | 1 | |
| So | 02-Dezember-2012 | 3 | |
| Fr | 07-Dezember-2012 | 1 | |
| Sa | 08-Dezember-2012 | 2 | |
| So | 09-Dezember-2012 | 1 | |
| Mi | 12-Dezember-2012 | 1 | |
| Di | 18-Dezember-2012 | 1 | |
| Mi | 19-Dezember-2012 | 1 | |
| Fr | 21-Dezember-2012 | 1 | |
| Sa | 22-Dezember-2012 | 1 | |
| Mo | 24-Dezember-2012 | 1 | |
| Di | 25-Dezember-2012 | 1 | |
| Mi | 26-Dezember-2012 | 1 | |
| Mo | 31-Dezember-2012 | 2 | |
| Tage: 14 | 18 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 9 | 50.00% | |
| 9 | 50.00% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 13 | |
| 2) Internet Explorer 9 | 4 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 13 | |
| 2) Windows NT | 5 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 12 | |
| 2) Germany (de) | 4 | |
| Unbekannt | 2 |
| Hostname | ||
| 1) yandex.com | 8 | |
| 2) superkabel.de | 4 | |
| 3) msn.com | 3 | |
| 4) IP only | 2 | |
| 5) googlebot.com | 1 |