| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Dezember 2018 | |
| Tage gesamt | 17 | |
| Besuche gesamt | 29 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 1.71 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.07 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| So | 02-Dezember-2018 | 1 | |
| Mo | 03-Dezember-2018 | 3 | |
| Di | 04-Dezember-2018 | 1 | |
| Do | 06-Dezember-2018 | 1 | |
| Sa | 08-Dezember-2018 | 1 | |
| Mo | 10-Dezember-2018 | 2 | |
| Di | 11-Dezember-2018 | 1 | |
| Mi | 12-Dezember-2018 | 1 | |
| Fr | 14-Dezember-2018 | 1 | |
| So | 16-Dezember-2018 | 2 | |
| Di | 18-Dezember-2018 | 1 | |
| Do | 20-Dezember-2018 | 1 | |
| Sa | 22-Dezember-2018 | 7 | |
| Di | 25-Dezember-2018 | 1 | |
| Sa | 29-Dezember-2018 | 1 | |
| So | 30-Dezember-2018 | 3 | |
| Mo | 31-Dezember-2018 | 1 | |
| Tage: 17 | 29 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 26 | 89.66% | |
| 1 | 3.45% | https://www.bing.com/ |
| 1 | 3.45% | https://www.facebook.com/ |
| 1 | 3.45% | https://www.riesen-wasserrutsche.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 29 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Unknown Platform | 16 | |
| 2) Windows NT | 9 | |
| 3) Linux | 2 | |
| 4) Macintosh | 2 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 17 | |
| 2) (adsl) | 1 | |
| 3) Germany (de) | 1 | |
| Unbekannt | 10 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 16 | |
| 2) IP only | 10 | |
| 3) amazonaws.com | 1 | |
| 4) mnet-online.de | 1 | |
| 5) ny.adsl | 1 |