| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Januar 2013 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 292 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 9.42 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.39 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Di | 01-Januar-2013 | 9 | |
| Mi | 02-Januar-2013 | 10 | |
| Do | 03-Januar-2013 | 11 | |
| Fr | 04-Januar-2013 | 13 | |
| Sa | 05-Januar-2013 | 14 | |
| So | 06-Januar-2013 | 13 | |
| Mo | 07-Januar-2013 | 10 | |
| Di | 08-Januar-2013 | 6 | |
| Mi | 09-Januar-2013 | 18 | |
| Do | 10-Januar-2013 | 8 | |
| Fr | 11-Januar-2013 | 11 | |
| Sa | 12-Januar-2013 | 10 | |
| So | 13-Januar-2013 | 4 | |
| Mo | 14-Januar-2013 | 8 | |
| Di | 15-Januar-2013 | 11 | |
| Mi | 16-Januar-2013 | 13 | |
| Do | 17-Januar-2013 | 6 | |
| Fr | 18-Januar-2013 | 7 | |
| Sa | 19-Januar-2013 | 6 | |
| So | 20-Januar-2013 | 6 | |
| Mo | 21-Januar-2013 | 8 | |
| Di | 22-Januar-2013 | 4 | |
| Mi | 23-Januar-2013 | 8 | |
| Do | 24-Januar-2013 | 13 | |
| Fr | 25-Januar-2013 | 9 | |
| Sa | 26-Januar-2013 | 7 | |
| So | 27-Januar-2013 | 8 | |
| Mo | 28-Januar-2013 | 13 | |
| Di | 29-Januar-2013 | 9 | |
| Mi | 30-Januar-2013 | 8 | |
| Do | 31-Januar-2013 | 11 | |
| Tage: 31 | 292 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 180 | 61.64% | |
| 79 | 27.05% | http://www.inselchen.com/ |
| 16 | 5.48% | http://www.google.de/ |
| 4 | 1.37% | http://inselchen.com/ |
| 4 | 1.37% | noscript |
| 3 | 1.03% | http://www.facebook.com/ |
| 2 | 0.68% | http://navigationshilfe.t-online.de/ |
| 2 | 0.68% | http://www.google.at/ |
| 2 | 0.68% | http://www.google.nl/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.5
|
0.4
|
0.3
|
0.5
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.6
|
0.5
|
0.4
|
0.5
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 39 | 39 | 57 | 49 | 40 | 37 | 31 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 259 | |
| 2) Internet Explorer 7 | 10 | |
| 3) Internet Explorer 8 | 9 | |
| 4) Internet Explorer 9 | 8 | |
| 5) Internet Explorer 6 | 3 | |
| 6) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 2 | |
| 7) Opera | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 276 | |
| 2) Unknown Platform | 15 | |
| 3) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 228 | |
| 2) Germany (de) | 25 | |
| 3) US Commercial (com) | 21 | |
| 4) Netherlands (nl) | 5 | |
| 5) Austria (at) | 4 | |
| 6) Italy (it) | 2 | |
| 7) Hungary (hu) | 1 | |
| Unbekannt | 6 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 209 | |
| 2) msn.com | 18 | |
| 3) arcor-ip.net | 11 | |
| 4) t-ipconnect.de | 7 | |
| 5) IP only | 6 | |
| 6) uni-magdeburg.de | 6 | |
| 7) superkabel.de | 4 | |
| 8) direct-adsl.nl | 3 | |
| 9) comunitel.net | 2 | |
| 10) googlebot.com | 2 | |
| 11) mediaWays.net | 2 | |
| 12) netcologne.de | 2 | |
| 13) telecomitalia.it | 2 | |
| 14) telekom.at | 2 | |
| 15) a1.net | 1 | |
| 16) d1-online.com | 1 | |
| 17) demon.nl | 1 | |
| 18) kabel-badenwuerttemberg.de | 1 | |
| 19) kabelbw.de | 1 | |
| 20) langendorf.de | 1 | |
| 21) liwest.at | 1 | |
| 22) mdcc-fun.de | 1 | |
| 23) scansafe.net | 1 | |
| 24) surfer.at | 1 | |
| 25) tele2.de | 1 | |
| 26) telecolumbus.net | 1 | |
| 27) telekom.hu | 1 | |
| 28) unitymedia.net | 1 | |
| 29) versanet.de | 1 | |
| 30) ziggo.nl | 1 |