| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2016 | |
| Tage gesamt | 28 | |
| Besuche gesamt | 118 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 4.21 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.18 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Di | 01-März-2016 | 1 | |
| Mi | 02-März-2016 | 3 | |
| Do | 03-März-2016 | 8 | |
| Fr | 04-März-2016 | 3 | |
| Sa | 05-März-2016 | 8 | |
| So | 06-März-2016 | 5 | |
| Mo | 07-März-2016 | 7 | |
| Di | 08-März-2016 | 7 | |
| Mi | 09-März-2016 | 10 | |
| Do | 10-März-2016 | 9 | |
| Fr | 11-März-2016 | 4 | |
| Sa | 12-März-2016 | 7 | |
| So | 13-März-2016 | 5 | |
| Mo | 14-März-2016 | 1 | |
| Di | 15-März-2016 | 3 | |
| Mi | 16-März-2016 | 9 | |
| Do | 17-März-2016 | 5 | |
| Fr | 18-März-2016 | 4 | |
| Sa | 19-März-2016 | 2 | |
| So | 20-März-2016 | 3 | |
| Mo | 21-März-2016 | 2 | |
| Mi | 23-März-2016 | 1 | |
| Do | 24-März-2016 | 1 | |
| Fr | 25-März-2016 | 4 | |
| So | 27-März-2016 | 2 | |
| Mo | 28-März-2016 | 2 | |
| Di | 29-März-2016 | 1 | |
| Mi | 30-März-2016 | 1 | |
| Tage: 28 | 118 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 81 | 68.64% | http://inselchen.com/ |
| 20 | 16.95% | |
| 4 | 3.39% | https://www.google.de |
| 3 | 2.54% | http://m.facebook.com/ |
| 3 | 2.54% | https://www.google.de/ |
| 2 | 1.69% | noscript |
| 1 | 0.85% | http://int.search.tb.ask.com/ |
| 1 | 0.85% | http://r.search.yahoo.com/ |
| 1 | 0.85% | http://www.google.com/ |
| 1 | 0.85% | https://www.facebook.com |
| 1 | 0.85% | https://www.google.com.br/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 12 | 12 | 24 | 23 | 15 | 17 | 15 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 111 | |
| 2) Internet Explorer 1 | 4 | |
| 3) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 2 | |
| 4) Internet Explorer 9 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 96 | |
| 2) Unknown Platform | 18 | |
| 3) Linux | 3 | |
| 4) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 88 | |
| 2) US Commercial (com) | 13 | |
| 3) Network (net) | 4 | |
| 4) (biz) | 1 | |
| 5) Brazil (br) | 1 | |
| 6) Austria (at) | 1 | |
| 7) Netherlands (nl) | 1 | |
| 8) Sweden (se) | 1 | |
| Unbekannt | 8 |
| Hostname | ||
| 1) t-ipconnect.de | 72 | |
| 2) IP only | 8 | |
| 3) msn.com | 8 | |
| 4) vodafone-ip.de | 8 | |
| 5) aol.com | 3 | |
| 6) kabel-deutschland.de | 3 | |
| 7) telefonica.de | 3 | |
| 8) unity-media.net | 2 | |
| 9) bredbandsbolaget.se | 1 | |
| 10) com.br | 1 | |
| 11) d1-online.com | 1 | |
| 12) direct-adsl.nl | 1 | |
| 13) ewe-ip-backbone.de | 1 | |
| 14) google.com | 1 | |
| 15) jiffybox.net | 1 | |
| 16) kielnet.net | 1 | |
| 17) telekom.at | 1 | |
| 18) unitymedia.biz | 1 | |
| 19) vodafone.de | 1 |