| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2009 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 510 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 16.45 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.69 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| So | 01-März-2009 | 21 | |
| Mo | 02-März-2009 | 14 | |
| Di | 03-März-2009 | 13 | |
| Mi | 04-März-2009 | 20 | |
| Do | 05-März-2009 | 14 | |
| Fr | 06-März-2009 | 19 | |
| Sa | 07-März-2009 | 11 | |
| So | 08-März-2009 | 15 | |
| Mo | 09-März-2009 | 18 | |
| Di | 10-März-2009 | 16 | |
| Mi | 11-März-2009 | 4 | |
| Do | 12-März-2009 | 23 | |
| Fr | 13-März-2009 | 14 | |
| Sa | 14-März-2009 | 10 | |
| So | 15-März-2009 | 11 | |
| Mo | 16-März-2009 | 32 | |
| Di | 17-März-2009 | 16 | |
| Mi | 18-März-2009 | 17 | |
| Do | 19-März-2009 | 15 | |
| Fr | 20-März-2009 | 20 | |
| Sa | 21-März-2009 | 24 | |
| So | 22-März-2009 | 19 | |
| Mo | 23-März-2009 | 13 | |
| Di | 24-März-2009 | 10 | |
| Mi | 25-März-2009 | 13 | |
| Do | 26-März-2009 | 16 | |
| Fr | 27-März-2009 | 15 | |
| Sa | 28-März-2009 | 15 | |
| So | 29-März-2009 | 16 | |
| Mo | 30-März-2009 | 20 | |
| Di | 31-März-2009 | 26 | |
| Tage: 31 | 510 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 369 | 72.35% | |
| 96 | 18.82% | http://www.inselchen.com/ |
| 24 | 4.71% | http://www.google.de/ |
| 10 | 1.96% | http://search.live.com/ |
| 3 | 0.59% | http://inselchen.com/ |
| 3 | 0.59% | http://www.google.com/ |
| 1 | 0.20% | http://search.icq.com/ |
| 1 | 0.20% | http://www.google.ch/ |
| 1 | 0.20% | http://www.hj-ortjohann.de/ |
| 1 | 0.20% | http://www.yasni.de/ |
| 1 | 0.20% | noscript |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.3
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.5
|
0.9
|
0.8
|
1.3
|
1.2
|
1.2
|
0.6
|
0.7
|
1.1
|
1.5
|
1.1
|
1.2
|
1.1
|
0.9
|
0.7
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 97 | 81 | 54 | 68 | 68 | 60 | 82 |
| Browser | ||
| 1) Internet Explorer 7 | 300 | |
| 2) Netscape Navigator 6 | 157 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 51 | |
| 4) Internet Explorer 8 | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 504 | |
| 2) Linux | 3 | |
| 3) Macintosh | 2 | |
| 4) Unknown Platform | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 348 | |
| 2) Germany (de) | 116 | |
| 3) US Commercial (com) | 9 | |
| 4) Austria (at) | 4 | |
| 5) Switzerland (ch) | 4 | |
| 6) Netherlands (nl) | 3 | |
| 7) Sweden (se) | 2 | |
| 8) Israel (il) | 1 | |
| 9) Norway (no) | 1 | |
| 10) Belgium (be) | 1 | |
| 11) Ireland (ie) | 1 | |
| 12) Spain (es) | 1 | |
| Unbekannt | 19 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 327 | |
| 2) pppool.de | 60 | |
| 3) IP only | 19 | |
| 4) arcor-ip.net | 16 | |
| 5) t-ipconnect.de | 16 | |
| 6) einsundeins.de | 15 | |
| 7) alicedsl.de | 11 | |
| 8) msn.com | 6 | |
| 9) ewetel.net | 3 | |
| 10) hetnet.nl | 3 | |
| 11) kabel-badenwuerttemberg.de | 3 | |
| 12) tele2.at | 3 | |
| 13) comhem.se | 2 | |
| 14) ewe-ip-backbone.de | 2 | |
| 15) mediaWays.net | 2 | |
| 16) osnanet.de | 2 | |
| 17) vtx.ch | 2 | |
| 18) aol.com | 1 | |
| 19) arrakis.es | 1 | |
| 20) belgacom.be | 1 | |
| 21) co.il | 1 | |
| 22) d1-online.com | 1 | |
| 23) digiweb.ie | 1 | |
| 24) fraunhofer.de | 1 | |
| 25) hispeed.ch | 1 | |
| 26) mnet-online.de | 1 | |
| 27) netcologne.de | 1 | |
| 28) online.no | 1 | |
| 29) qsc.de | 1 | |
| 30) salzburg-online.at | 1 | |
| 31) tele2.ch | 1 | |
| 32) tele2.de | 1 | |
| 33) uni-koeln.de | 1 | |
| 34) vodafone.de | 1 | |
| 35) wlms-broadband.com | 1 |