| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | März 2013 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 405 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 13.06 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.54 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Fr | 01-März-2013 | 9 | |
| Sa | 02-März-2013 | 12 | |
| So | 03-März-2013 | 17 | |
| Mo | 04-März-2013 | 24 | |
| Di | 05-März-2013 | 11 | |
| Mi | 06-März-2013 | 12 | |
| Do | 07-März-2013 | 8 | |
| Fr | 08-März-2013 | 12 | |
| Sa | 09-März-2013 | 16 | |
| So | 10-März-2013 | 11 | |
| Mo | 11-März-2013 | 10 | |
| Di | 12-März-2013 | 12 | |
| Mi | 13-März-2013 | 10 | |
| Do | 14-März-2013 | 19 | |
| Fr | 15-März-2013 | 11 | |
| Sa | 16-März-2013 | 9 | |
| So | 17-März-2013 | 15 | |
| Mo | 18-März-2013 | 15 | |
| Di | 19-März-2013 | 22 | |
| Mi | 20-März-2013 | 18 | |
| Do | 21-März-2013 | 24 | |
| Fr | 22-März-2013 | 9 | |
| Sa | 23-März-2013 | 15 | |
| So | 24-März-2013 | 11 | |
| Mo | 25-März-2013 | 8 | |
| Di | 26-März-2013 | 11 | |
| Mi | 27-März-2013 | 7 | |
| Do | 28-März-2013 | 13 | |
| Fr | 29-März-2013 | 11 | |
| Sa | 30-März-2013 | 11 | |
| So | 31-März-2013 | 12 | |
| Tage: 31 | 405 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 217 | 53.58% | http://www.inselchen.com/ |
| 116 | 28.64% | |
| 46 | 11.36% | noscript |
| 9 | 2.22% | http://inselchen.com/ |
| 7 | 1.73% | http://www.google.de/ |
| 3 | 0.74% | http://www.facebook.com/ |
| 2 | 0.49% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 2 | 0.49% | https://www.google.de/ |
| 1 | 0.25% | http://search.icq.com/ |
| 1 | 0.25% | http://search.zonealarm.com/ |
| 1 | 0.25% | http://www.google.es/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.5
|
0.7
|
0.5
|
0.5
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
0.6
|
0.5
|
0.7
|
0.7
|
0.8
|
0.7
|
0.8
|
0.7
|
0.6
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
0.8
|
0.7
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 57 | 56 | 47 | 64 | 52 | 63 | 66 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 354 | |
| 2) Internet Explorer 8 | 26 | |
| 3) Internet Explorer 7 | 7 | |
| 4) Internet Explorer 1 | 6 | |
| 5) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 5 | |
| 6) Internet Explorer 9 | 5 | |
| 7) Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.15FC SSL-MM/1.4.1c OpenSSL/0.9.7e-dev | 1 | |
| 8) Internet Explorer 6 | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 354 | |
| 2) Unknown Platform | 50 | |
| 3) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 293 | |
| 2) US Commercial (com) | 51 | |
| 3) Germany (de) | 45 | |
| 4) Switzerland (ch) | 1 | |
| 5) Lithuania (lt) | 1 | |
| 6) Belgium (be) | 1 | |
| 7) Netherlands (nl) | 1 | |
| Unbekannt | 12 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 277 | |
| 2) yandex.com | 38 | |
| 3) uni-magdeburg.de | 13 | |
| 4) IP only | 12 | |
| 5) superkabel.de | 12 | |
| 6) msn.com | 10 | |
| 7) arcor-ip.net | 9 | |
| 8) t-ipconnect.de | 5 | |
| 9) mdcc-fun.de | 4 | |
| 10) paschal.de | 3 | |
| 11) tfbnw.net | 3 | |
| 12) versanet.de | 3 | |
| 13) drei.com | 2 | |
| 14) ewe-ip-backbone.de | 2 | |
| 15) hotsplots.net | 2 | |
| 16) kabel-badenwuerttemberg.de | 2 | |
| 17) belgacom.be | 1 | |
| 18) direct-adsl.nl | 1 | |
| 19) fastlink.lt | 1 | |
| 20) hispeed.ch | 1 | |
| 21) ono.com | 1 | |
| 22) scansafe.net | 1 | |
| 23) sfr.net | 1 | |
| 24) unitymediagroup.de | 1 |