| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Mai 2014 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 325 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 10.48 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.44 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Do | 01-Mai-2014 | 18 | |
| Fr | 02-Mai-2014 | 25 | |
| Sa | 03-Mai-2014 | 20 | |
| So | 04-Mai-2014 | 18 | |
| Mo | 05-Mai-2014 | 7 | |
| Di | 06-Mai-2014 | 10 | |
| Mi | 07-Mai-2014 | 9 | |
| Do | 08-Mai-2014 | 14 | |
| Fr | 09-Mai-2014 | 8 | |
| Sa | 10-Mai-2014 | 14 | |
| So | 11-Mai-2014 | 3 | |
| Mo | 12-Mai-2014 | 8 | |
| Di | 13-Mai-2014 | 2 | |
| Mi | 14-Mai-2014 | 11 | |
| Do | 15-Mai-2014 | 12 | |
| Fr | 16-Mai-2014 | 10 | |
| Sa | 17-Mai-2014 | 14 | |
| So | 18-Mai-2014 | 9 | |
| Mo | 19-Mai-2014 | 17 | |
| Di | 20-Mai-2014 | 12 | |
| Mi | 21-Mai-2014 | 11 | |
| Do | 22-Mai-2014 | 14 | |
| Fr | 23-Mai-2014 | 11 | |
| Sa | 24-Mai-2014 | 12 | |
| So | 25-Mai-2014 | 7 | |
| Mo | 26-Mai-2014 | 2 | |
| Di | 27-Mai-2014 | 2 | |
| Mi | 28-Mai-2014 | 2 | |
| Do | 29-Mai-2014 | 5 | |
| Fr | 30-Mai-2014 | 8 | |
| Sa | 31-Mai-2014 | 10 | |
| Tage: 31 | 325 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 167 | 51.38% | http://inselchen.com/ |
| 141 | 43.38% | |
| 5 | 1.54% | http://www.das-inselchen.de/ |
| 4 | 1.23% | noscript |
| 1 | 0.31% | http://navigationshilfe.t-online.de/ |
| 1 | 0.31% | http://suche.t-online.de/ |
| 1 | 0.31% | http://suche.web.de/ |
| 1 | 0.31% | http://www.google.at/ |
| 1 | 0.31% | http://www.google.com/ |
| 1 | 0.31% | http://www.google.de/ |
| 1 | 0.31% | https://m.facebook.com |
| 1 | 0.31% | https://www.google.de/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.4
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
0.6
|
0.8
|
0.5
|
0.8
|
0.7
|
0.9
|
0.5
|
0.7
|
0.6
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 34 | 26 | 33 | 63 | 62 | 70 | 37 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 311 | |
| 2) Internet Explorer 1 | 5 | |
| 3) facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) | 3 | |
| 4) Internet Explorer 7 | 3 | |
| 5) Internet Explorer 9 | 2 | |
| 6) NO USER AGENT | 1 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 287 | |
| 2) Unknown Platform | 20 | |
| 3) Linux | 18 |
| Top Länder | ||
| 1) Germany (de) | 276 | |
| 2) US Commercial (com) | 20 | |
| 3) Network (net) | 2 | |
| 4) Brazil (br) | 1 | |
| 5) Colombia (co) | 1 | |
| 6) Italy (it) | 1 | |
| 7) Poland (pl) | 1 | |
| 8) Austria (at) | 1 | |
| Unbekannt | 22 |
| Hostname | ||
| 1) t-ipconnect.de | 235 | |
| 2) IP only | 22 | |
| 3) telekom-dienste.de | 17 | |
| 4) superkabel.de | 16 | |
| 5) msn.com | 15 | |
| 6) ewe-ip-backbone.de | 4 | |
| 7) aol.com | 3 | |
| 8) bezeqint.net | 1 | |
| 9) d1-online.com | 1 | |
| 10) drei.com | 1 | |
| 11) ghnet.pl | 1 | |
| 12) net.br | 1 | |
| 13) net.co | 1 | |
| 14) netcologne.de | 1 | |
| 15) prtc.net | 1 | |
| 16) surfer.at | 1 | |
| 17) telecomitalia.it | 1 | |
| 18) uni-bremen.de | 1 | |
| 19) unitymediagroup.de | 1 | |
| 20) versanet.de | 1 |