| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | Juni 2009 | |
| Tage gesamt | 30 | |
| Besuche gesamt | 477 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 15.90 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.66 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Mo | 01-Juni-2009 | 18 | |
| Di | 02-Juni-2009 | 22 | |
| Mi | 03-Juni-2009 | 16 | |
| Do | 04-Juni-2009 | 25 | |
| Fr | 05-Juni-2009 | 18 | |
| Sa | 06-Juni-2009 | 8 | |
| So | 07-Juni-2009 | 14 | |
| Mo | 08-Juni-2009 | 20 | |
| Di | 09-Juni-2009 | 21 | |
| Mi | 10-Juni-2009 | 23 | |
| Do | 11-Juni-2009 | 7 | |
| Fr | 12-Juni-2009 | 8 | |
| Sa | 13-Juni-2009 | 11 | |
| So | 14-Juni-2009 | 15 | |
| Mo | 15-Juni-2009 | 21 | |
| Di | 16-Juni-2009 | 15 | |
| Mi | 17-Juni-2009 | 11 | |
| Do | 18-Juni-2009 | 10 | |
| Fr | 19-Juni-2009 | 17 | |
| Sa | 20-Juni-2009 | 11 | |
| So | 21-Juni-2009 | 14 | |
| Mo | 22-Juni-2009 | 13 | |
| Di | 23-Juni-2009 | 10 | |
| Mi | 24-Juni-2009 | 28 | |
| Do | 25-Juni-2009 | 13 | |
| Fr | 26-Juni-2009 | 18 | |
| Sa | 27-Juni-2009 | 14 | |
| So | 28-Juni-2009 | 27 | |
| Mo | 29-Juni-2009 | 16 | |
| Di | 30-Juni-2009 | 13 | |
| Tage: 30 | 477 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 347 | 72.75% | |
| 83 | 17.40% | http://www.inselchen.com/ |
| 15 | 3.14% | http://www.google.de/ |
| 8 | 1.68% | http://search.live.com/ |
| 8 | 1.68% | http://www.1000wuensche.de/ |
| 6 | 1.26% | noscript |
| 5 | 1.05% | http://inselchen.com/ |
| 1 | 0.21% | http://de.search.yahoo.com/ |
| 1 | 0.21% | http://garten-der-poesie.blogspot.com/ |
| 1 | 0.21% | http://images.google.de/ |
| 1 | 0.21% | http://mg1.rrzn.uni-hannover.de/ |
| 1 | 0.21% | http://www.google.com/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
1.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.8
|
0.9
|
0.9
|
1.1
|
1.1
|
1.2
|
1.2
|
1.3
|
0.6
|
0.6
|
1.0
|
0.9
|
1.1
|
0.9
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 88 | 81 | 78 | 55 | 61 | 44 | 70 |
| Browser | ||
| 1) Internet Explorer 7 | 341 | |
| 2) Netscape Navigator 6 | 65 | |
| 3) Internet Explorer 6 | 34 | |
| 4) Internet Explorer 8 | 32 | |
| 5) Opera | 3 | |
| 6) Netscape Navigator 4 | 2 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 469 | |
| 2) Linux | 5 | |
| 3) Unknown Platform | 2 | |
| 4) Macintosh | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) Network (net) | 341 | |
| 2) Germany (de) | 88 | |
| 3) US Commercial (com) | 13 | |
| 4) Austria (at) | 9 | |
| 5) Switzerland (ch) | 3 | |
| 6) Netherlands (nl) | 3 | |
| 7) Sweden (se) | 2 | |
| 8) Ireland (ie) | 1 | |
| 9) Belgium (be) | 1 | |
| 10) Poland (pl) | 1 | |
| Unbekannt | 15 |
| Hostname | ||
| 1) t-dialin.net | 326 | |
| 2) einsundeins.de | 34 | |
| 3) superkabel.de | 17 | |
| 4) alicedsl.de | 16 | |
| 5) IP only | 15 | |
| 6) arcor-ip.net | 8 | |
| 7) t-ipconnect.de | 6 | |
| 8) ewetel.net | 5 | |
| 9) msn.com | 5 | |
| 10) tele2.at | 5 | |
| 11) aol.com | 4 | |
| 12) osnanet.de | 4 | |
| 13) kabel-badenwuerttemberg.de | 3 | |
| 14) adslplus.ch | 2 | |
| 15) comhem.se | 2 | |
| 16) planet.nl | 2 | |
| 17) pppool.de | 2 | |
| 18) telekom.at | 2 | |
| 19) belgacom.be | 1 | |
| 20) chello.pl | 1 | |
| 21) corpinter.net | 1 | |
| 22) d1-online.com | 1 | |
| 23) digiweb.ie | 1 | |
| 24) heliweb.de | 1 | |
| 25) hessen.de | 1 | |
| 26) hetnet.nl | 1 | |
| 27) kabsi.at | 1 | |
| 28) mediaWays.net | 1 | |
| 29) netcologne.de | 1 | |
| 30) ono.com | 1 | |
| 31) pacenet-india.com | 1 | |
| 32) surfer.at | 1 | |
| 33) swisscom-mobile.ch | 1 | |
| 34) t-systems.com | 1 | |
| 35) unitymediagroup.de | 1 | |
| 36) versanet.de | 1 | |
| 37) vodafone.de | 1 |