| Statistik |
| Logfile | |
|
[ Referer ]
|
[ Browser ]
|
[ Betriebs-System ]
|
[ Top Länder ]
|
[ Host ]
|
| Monat | October 2019 | |
| Tage gesamt | 31 | |
| Besuche gesamt | 90 | |
| Durchschnitt Besuche am Tag | 2.90 | |
| Durchschnitt Besuche pro Stunde | 0.12 | |
| Tag | Datum | Besuche | |
| Di | 01-October-2019 | 4 | |
| Mi | 02-October-2019 | 1 | |
| Do | 03-October-2019 | 4 | |
| Fr | 04-October-2019 | 2 | |
| Sa | 05-October-2019 | 3 | |
| So | 06-October-2019 | 3 | |
| Mo | 07-October-2019 | 1 | |
| Di | 08-October-2019 | 5 | |
| Mi | 09-October-2019 | 7 | |
| Do | 10-October-2019 | 2 | |
| Fr | 11-October-2019 | 2 | |
| Sa | 12-October-2019 | 1 | |
| So | 13-October-2019 | 2 | |
| Mo | 14-October-2019 | 3 | |
| Di | 15-October-2019 | 4 | |
| Mi | 16-October-2019 | 1 | |
| Do | 17-October-2019 | 4 | |
| Fr | 18-October-2019 | 1 | |
| Sa | 19-October-2019 | 3 | |
| So | 20-October-2019 | 6 | |
| Mo | 21-October-2019 | 5 | |
| Di | 22-October-2019 | 1 | |
| Mi | 23-October-2019 | 2 | |
| Do | 24-October-2019 | 4 | |
| Fr | 25-October-2019 | 5 | |
| Sa | 26-October-2019 | 1 | |
| So | 27-October-2019 | 5 | |
| Mo | 28-October-2019 | 2 | |
| Di | 29-October-2019 | 2 | |
| Mi | 30-October-2019 | 2 | |
| Do | 31-October-2019 | 2 | |
| Tage: 31 | 90 |
| Besuche | Prozent | Referer |
| 73 | 81.11% | |
| 6 | 6.67% | https://suche.t-online.de/ |
| 5 | 5.56% | https://www.google.com/ |
| 3 | 3.33% | https://www.google.de/ |
| 1 | 1.11% | https://de.search.yahoo.com/ |
| 1 | 1.11% | https://inselchen.com/ |
| 1 | 1.11% | https://www.google.at/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stunde | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
| Besuche |
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 11 | 16 | 13 | 16 | 10 | 8 | 16 |
| Browser | ||
| 1) Netscape Navigator 6 | 90 |
| Betriebssystem | ||
| 1) Windows NT | 60 | |
| 2) Unknown Platform | 23 | |
| 3) Macintosh | 6 | |
| 4) Linux | 1 |
| Top Länder | ||
| 1) US Commercial (com) | 34 | |
| 2) Germany (de) | 29 | |
| 3) Network (net) | 2 | |
| 4) Italy (it) | 1 | |
| 5) Netherlands (nl) | 1 | |
| 6) Austria (at) | 1 | |
| Unbekannt | 22 |
| Hostname | ||
| 1) msn.com | 32 | |
| 2) IP only | 22 | |
| 3) t-ipconnect.de | 20 | |
| 4) vodafone-ip.de | 2 | |
| 5) brandl-services.com | 1 | |
| 6) d1-online.com | 1 | |
| 7) direct-adsl.nl | 1 | |
| 8) ip-192-99-14.net | 1 | |
| 9) kabel-badenwuerttemberg.de | 1 | |
| 10) kabel-deutschland.de | 1 | |
| 11) qsc.de | 1 | |
| 12) surfer.at | 1 | |
| 13) tedata.net | 1 | |
| 14) telefonica.de | 1 | |
| 15) unitymediagroup.de | 1 | |
| 16) versanet.de | 1 | |
| 17) vodafone.de | 1 | |
| 18) vodafonedsl.it | 1 |